Brackets
From Apache OpenOffice Wiki
Brackets
| Operation | Command | Display |
|---|---|---|
| Round Brackets | (a) | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \left(a\right)} |
| Square Brackets | [b] | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \left\lbrack b\right\rbrack } |
| Double Square Brackets | ldbracket c rdbracket | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle ⟦c⟧} |
| Single line | lline a rline | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle |a|} |
| Double line | ldline a rdline | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \parallel a\parallel } |
| Braces | lbrace w rbrace | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \left\lbrace w\right\rbrace } |
| Angle Brackets | langle d rangle | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \langle d\rangle } |
| Operator Brackets | langle a mline b rangle | |
| Group brackets (used for program control; also called curly braces) | {a} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a} |
| Scalable round brackets(add the word “left” before a left bracket and “right” before a right bracket) | left ( stack{a # b # z} right ) | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \left(\begin{array}{c}a\\ b\\ z\end{array}\right)} |
| Square brackets scalable
(as above) |
left [ stack{ x # y} right ] | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \left(\begin{array}{c}x\\ y\end{array}\right)} |
| Double square brackets scalable | left ldbracket c right rdbracket | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \left(c\right)} |
| Line scalable | left lline a right rline | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \left(a\right)} |
| Double line scalable | left ldline d right rdline | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \left(d\right)} |
| Brace scalable | left lbrace e right rbrace | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \left(e\right)} |
| Angle bracket scalable | left langle f right rangle | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \left(f\right)} |
| Operator brackets scalable | left langle g mline h right rangle | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \left(g|h\right)} |
| Over brace scalable | {The brace is above} overbrace a | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \stackrel{a}{\stackrel{⏞}{\mathit{The}\mathit{brace}\mathit{is}\mathit{above}}}} |
| Under brace scalable | {the brace is below}underbrace {f} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \underset{f}{\underset{⏟}{\mathit{the}\mathit{brace}\mathit{is}\mathit{below}}}} |
| Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY). |