Attributes
From Apache OpenOffice Wiki
Attributes
| Operation | Command | Display |
|---|---|---|
| Acute accent | acute a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \acute {a}} |
| Grave accent | grave a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \grave {a}} |
| Reverse circumflex | check a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \check {a}} |
| Breve | breve a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \breve {a}} |
| Circle | circle a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \circ {a}} |
| Vector arrow | vec a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \vec {a}} |
| Tilde | tilde a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \tilde {a}} |
| Circumflex | hat a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \hat{a}} |
| Line above | bar a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \bar {a}} |
| Dot | dot a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \dot{a}} |
| Wide vector arrow | widevec abc | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \widevec{\mathit{abc}}} |
| Wide tilde | widetilde abc | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \widetilde {\mathit{abc}}} |
| Wide circumflex | widehat abc | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \widehat{\mathit{abc}}} |
| Double dot | ddot a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \ddot{a}} |
| Line over | overline abc | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \stackrel{\textasciimacron }{\mathit{abc}}} |
| Line under | underline abc | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \underset{̲}{\mathit{abc}}} |
| Line through | overstrike abc | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \mathit{abc}} |
| Triple dot | dddot a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \stackrel{\dddot }{a}} |
| Transparent (useful to get a placeholder of a given size) | phantom a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a} |
| Bold font | bold a | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a} |
| Italic font⧼cite_reference_link⧽ | ital “a” | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \text{a}} |
| Resize font | size 16 qv | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \mathit{qv}} |
| Following item in sans serif font⧼cite_reference_link⧽ | font sans qv | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \mathit{qv}} |
| Following item in serif font | font serif qv | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \mathit{qv}} |
| Following item in fixed font | font fixed qv | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \mathit{qv}} |
| Make color of following text cyan⧼cite_reference_link⧽ | color cyan qv | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \textcolor[rgb]{0,1,1}{\mathit{qv}}} |
| Make color of following text yellow | color yellow qv | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \textcolor[rgb]{1,1,0}{\mathit{qv}}} |
| Make color of following text white | color white qv | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \textcolor[rgb]{1,1,1}{\mathit{qv}}} |
| Make color of following text green | color green qv | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \textcolor[rgb]{0,.5,0}{\mathit{qv}}} |
| Make color of following text blue | color blue qv | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \textcolor[rgb]{0,0,1}{\mathit{qv}}} |
| Make color of following text red | color red qv | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle <span style="color:red">{\mathit{qv}}</span>} |
| Make color green returns to default color black | color green X qv | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \color{Green{X}}\mathit{qv}} |
| Brace items to change color of more than one item | color green {X qv} | Failed to parse (MathML met SVG- of PNG-terugval (aanbevolen voor moderne browsers en toegankelijkheidshulpmiddelen): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \color{Green{X\mathit{qv}}}} |
| Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY). |
⧼cite_error⧽