FR/Documentation/Calc: Fonctions financieres Financial functions
From Apache OpenOffice Wiki
< FR | Documentation
Fonctions financières
Les fonctions financièrent fournissent des fonctions de calcul habituelles dans le monde financier.
| Amortissement | |
| AMORDEGRC | Renvoie le montant de l'amortissement pour une période comptable en utilisant un amortissement dégressif (système français). |
| AMORLINC | Renvoie le montant de l'amortissement pour une période comptable en utilisant un amortissement linéaire (système français). |
| DB | Renvoie l'amortissement d'un actif pour une année donnée suivant la méthode de l'amortissement dégressif à taux double. |
| DDB | Renvoie l'amortissement d'un actif pour une année donnée suivant la méthode de l'amortissement dégressif à taux double ou d'autres facteurs. |
| AMORLIN | Renvoie l'amortissement d'un actif pour une période unique suivant la méthode d'amortissement constant. |
| SYD | Renvoie l'amortissement d'un actif pour une période donnée en utilisant la méthode de réduction du montant de l'amortissement d'une période à l'autre d'un montant constant. |
| VDB | Renvoie l'amortissement d'un actif pour une période donnée suivant la méthode de l'amortissement dégressif à taux variable. |
| Périodicité, Annuités, prêts | |
| CUMUL.INTER | Renvoie la somme des intérêts payés sur un prêt dans des paiements périodiques spécifiés. |
| CUMUL.INTER_ADD | Renvoie la somme des intérêts payés sur un prêt dans des paiements périodiques spécifiés. |
| CUMUL.PRINCPER | Renvoie la somme du capital repayé sur un prêt dans des paiements périodiques spécifiés. |
| CUMUL.PRINCPER_ADD | Renvoie la somme du capital repayé sur un prêt dans des paiements périodiques spécifiés. |
| VC | Renvoie la valeur future d'une somme initiale avec sur la base de paiements réguliers |
| VC.PAIMENTS | Renvoie la valeur future d'une somme initiale avec un taux d'intérêts futur changeant. |
| INTPER | Renvoie l'amortissement périodique d'un investissement caractérisé par des paiements réguliers et un taux d'intérêt stable. |
| TRI | Calcule le taux de rentabilité interne d'un investissement. |
| ISPMT | Calcule le niveau d'intérêt de paiements à amortissement fixe. |
| TRIM | Calcule le taux de rentabilité interne modifié pour une série d'investissements. |
| NPM | Renvoie le nombre de périodes de paiement dans une année. |
| VAN | Renvoie la valeur actuelle nette d'un investissement avec des paiements réguliers. |
| VPM | Renvoie le paiement par période pour un prêt à taux fixe. |
| PRINCPER | Renvoie, pour une période donnée, le paiement sur le capital pour un investissement caractérisé par des paiements réguliers et constants, et un taux d'intérêt stable. |
| VA | Renvoie la valeur actuelle d'un investissement provenant d'une série de paiements réguliers. |
| TAUX | Calcule le taux d'intérêts pour une annuité. |
| RENTINVEST | Calcule le taux d'intérêt provenant du profit (rentabilité) d'un investissement. |
| TRI.PAIEMENTS | Calcule le taux de rentabilité interne d'un ensemble de paiements non périodiques. |
| VAN.PAIEMENTS | Calcule la valeur du capital (valeur actuelle nette) d'un ensemble de paiements versés à différentes dates. |
| Titres | |
| INTERET.ACC | Calcule les intérêts courus d'un titre en cas de versements périodiques. |
| INTERET.ACC.MAT | Calcule les intérêts courus d'un titre en cas de versement unique à la date d'échéance. |
| TAUX.ESCOMPTE | Calcule l'escompte d'un titre en pourcentage. |
| DUREE | Calcule le nombre de périodes requises par un investissement pour atteindre la valeur souhaitée. |
| DUREE_ADD | Calcule la durée d'un titre à revenu fixe (Macauley) en années. |
| TAUX.EFFECTIF | Renvoie le taux d'intérêt annuel net pour un taux d'intérêt nominal. |
| TAUX.EFFECTIF_ADD | Renvoie le taux d'intérêt annuel net pour un taux d'intérêt nominal. |
| TAUX.INTERET | Calcule le taux d'intérêt annuel lorsqu'un titre (ou un autre bien) est acheté à une valeur d'investissement et vendu à une valeur de remboursement. |
| DUREE.MODIFIEE | Calcule la durée de Macauley modifiée d'un titre à revenu fixe en années. |
| TAUX.NOMINAL | Calcule le taux d'intérêt nominal annuel en fonction du taux d'intérêt effectif et du nombre de périodes par an. |
| TAUX.NOMINAL_ADD | Calcule le taux d'intérêt nominal annuel en fonction du taux d'intérêt effectif et du nombre de périodes par an.. |
| PRIX.PCOUPON.IRREG | Calcule le prix, pour une valeur nominale de 100 unités monétaires, d'un titre dont la première date d'intérêt est irrégulière. |
| REND.PCOUPON.IRREG | Calcule le rendement d'un titre si la première date d'intérêt est irrégulière. |
| PRIX.DCOUPON.IRREG | Calcule le prix, pour une valeur nominale de 100 unités monétaires, d'un titre si la dernière date d'intérêt est irrégulière.. |
| REND.DCOUPON.IRREG | Calcule le rendement d'un titre si la dernière date d'intérêt est irrégulière. |
| PRIX.TITRE | Calcule la valeur marchande d'un titre à revenu fixe avec une valeur nominale de 100 unités monétaires comme fonction du rendement prévisionnel. |
| VALEUR.ENCAISSEMENT | Calcule le prix de la valeur nominale d'un titre non productif d'intérêts. |
| PRIX.TITRE.ECHEANCE | Calcule le prix pour 100 unités monétaires de la valeur nominale d'un titre, qui rapporte des intérêts à la date d'échéance. |
| VALEUR.NOMINALE | Calcule le montant d'un versement pour un titre à revenu fixe à un moment donné. |
| TAUX.ESCOMPTE.R | Calcule le revenu annuel d'un bon du Trésor (BEY). |
| PRIX.BON.TRESOR | Calcule le prix d'un bon du Trésor pour 100 unités monétaires. |
| RENDEMENT.BON.TRESOR | Calcule le rendement d'un bon du Trésor. |
| RENDEMENT.TITRE | Calcule le rendement d'un titre. |
| RENDEMENT.SIMPLE | Calcule le rendement annuel d'un titre non productif d'intérêts. |
| RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | Calcule le rendement annuel d'un titre dont les intérêts sont versés à la date d'échéance. |
| Coupons | |
| NB.JOURS.COUPON.PREC | Renvoie le nombre de jours écoulés entre le début du paiement des intérêts d'un titre et la date de liquidation. |
| NB.JOURS.COUPONS | Renvoie le nombre de jours pour la période du coupon contenant la date de liquidation. |
| NB.JOURS.COUPON.SUIV | Renvoie le nombre de jours entre la date de liquidation et la date d'intérêt suivante. |
| DATE.COUPON.SUIV | Renvoie la date du premier coupon après la date de liquidation. |
| NB.COUPONS | Calcule le nombre de coupons (paiements d'intérêts) entre la date de liquidation et la date d'échéance. |
| DATE.COUPON.PREC | Renvoie la date de coupon (paiements d'intérêts) précédant la date de liquidation. |
| Divers | |
| PRIX.DEC | Convertit en nombre décimal une cotation donnée sous forme de fraction décimale. |
| PRIX.FRAC | Convertit en fraction décimale mixte une cotation donnée sous forme de nombre décimal. |
Voir également
Derivation of Financial Formulas
Fonctions listées alphabétiquement, Fonctions listées par catégories
| Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL). |