Formulas de Calc Español - Inglés
From Apache OpenOffice Wiki
| Nº | Español | Ingles |
|---|---|---|
| 1 | ABS | ABS |
| 2 | ACOS | ACOS |
| 3 | ACOSH | ACOSH |
| 4 | ACOT | ACOT |
| 5 | ACOTH | ACOTH |
| 6 | ACTUAL | CURRENT |
| 7 | AHORA | NOW |
| 8 | ALEATORIO | RAND |
| 9 | ALEATORIO.ENTRE | RANDBETWEEN |
| 10 | AMORTIZ.LIN | AMORLINC |
| 11 | AMORTIZ.PROGRE | AMORDEGRC |
| 12 | AÑO | YEAR |
| 13 | AÑOS | YEARS |
| 14 | ARABE | ARABIC |
| 15 | AREAS | AREAS |
| 16 | ASC | ASC |
| 17 | ASENO | ASIN |
| 18 | ASENOH | ASINH |
| 19 | ATAN | ATAN |
| 20 | ATAN2 | ATAN2 |
| 21 | ATANH | ATANH |
| 22 | B | B |
| 23 | BAHTTEXT | BAHTTEXT |
| 24 | BASE | BASE |
| 25 | BDCONTAR | DCOUNT |
| 26 | BDCONTARA | DCOUNTA |
| 27 | BDDESVEST | DSTDEV |
| 28 | BDDESVESTP | DSTDEVP |
| 29 | BDEXTRAER | DGET |
| 30 | BDMAX | DMAX |
| 31 | BDMIN | DMIN |
| 32 | BDPRODUCTO | DPRODUCT |
| 33 | BDPROMEDIO | DAVERAGE |
| 34 | BDSUMA | DSUM |
| 35 | BDVAR | DVAR |
| 36 | BDVARP | DVARP |
| 37 | BESSELI | BESSELI |
| 38 | BESSELJ | BESSELJ |
| 39 | BESSELK | BESSELK |
| 40 | BESSELY | BESSELY |
| 41 | BIN.A.DEC | BIN2DEC |
| 42 | BIN.A.HEX | BIN2HEX |
| 43 | BIN.A.OCT | BIN2OCT |
| 44 | BINOM.CRIT | CRITBINOM |
| 45 | BUSCAR | LOOKUP |
| 46 | BUSCARH | HLOOKUP |
| 47 | BUSCARV | VLOOKUP |
| 48 | CANTIDAD.RECIBIDA | RECEIVED |
| 49 | CARACTER | CHAR |
| 50 | CELDA | CELL |
| 51 | CHISQDIST | CHISQDIST |
| 52 | CHISQINV | CHISQINV |
| 53 | COCIENTE | QUOTIENT |
| 54 | CODIGO | CODE |
| 55 | COEF.DE.CORREL | CORREL |
| 56 | COEFICIENTE.ASIMETRIA | SKEW |
| 57 | COEFICIENTE.R2 | RSQ |
| 58 | COINCIDIR | MATCH |
| 59 | COLUMNA | COLUMN |
| 60 | COLUMNAS | COLUMNS |
| 61 | COMBINAT | COMBIN |
| 62 | COMBINATA | COMBINA |
| 63 | COMPLEJO | COMPLEX |
| 64 | CONCATENAR | CONCATENATE |
| 65 | CONFIANZA | CONFIDENCE |
| 66 | CONTAR | COUNT |
| 67 | CONTAR.BLANCO | COUNTBLANK |
| 68 | CONTAR.SI | COUNTIF |
| 69 | CONTAR.SIS | COUNTIFS |
| 70 | CONTARA | COUNTA |
| 71 | CONVERTIR | CONVERT |
| 72 | COS | COS |
| 73 | COSH | COSH |
| 74 | COT | COT |
| 75 | COTH | COTH |
| 76 | COVAR | COVAR |
| 77 | CRECIMIENTO | GROWTH |
| 78 | CSC | CSC |
| 79 | CSCH | CSCH |
| 80 | CUARTIL | QUARTILE |
| 81 | CUPON.DIAS | COUPDAYS |
| 82 | CUPON.DIAS.L1 | COUPDAYBS |
| 83 | CUPON.DIAS.L2 | COUPDAYSNC |
| 84 | CUPON.FECHA.L1 | COUPPCD |
| 85 | CUPON.FECHA.L2 | COUPNCD |
| 86 | CUPON.NUM | COUPNUM |
| 87 | CURTOSIS | KURT |
| 88 | DB | DB |
| 89 | DDB | DDB |
| 90 | DDE | DDE |
| 91 | DEC.A.BIN | DEC2BIN |
| 92 | DEC.A.HEX | DEC2EX |
| 93 | DEC.A.OCT | DEC2OCT |
| 94 | DECIMAL | DECIMAL |
| 95 | DELTA | DELTA |
| 96 | DERECHA | RIGHT |
| 97 | DERECHAB | RIGHTB |
| 98 | DESREF | OFFSET |
| 99 | DESVEST | STDEV |
| 100 | DESVESTA | STDEVA |
| 101 | DESVESTP | STDEVP |
| 102 | DESVESTPA | STDEVPA |
| 103 | DESVIA2 | DEVSQ |
| 104 | DESVPROM | AVEDEV |
| 105 | DIA | DAY |
| 106 | DIA.LAB | WORKDAY |
| 107 | DIAS | DAYS |
| 108 | DIAS.LAB | NETWORKDAYS |
| 109 | DIAS360 | DAYS360 |
| 110 | DIASEM | WEEKDAY |
| 111 | DIASENAÑO | DAYSINYEAR |
| 112 | DIASENMES | DAYSINMONTH |
| 113 | DIRECCION | ADDRESS |
| 114 | DIST.WEIBULL | WEIBULL |
| 115 | DISTR.BETA | BETADIST |
| 116 | DISTR.BETA.INV | BETAINV |
| 117 | DISTR.BINOM | BINOMDIST |
| 118 | DISTR.CHI | CHIDIST |
| 119 | DISTR.EXP | EXPONDIST |
| 120 | DISTR.F | FDIST |
| 121 | DISTR.F.INV | FINV |
| 122 | DISTR.GAMMA | GAMMADIST |
| 123 | DISTR.GAMMA.INV | GAMMAINV |
| 124 | DISTR.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST |
| 125 | DISTR.LOG.NORM | LOGNORMDIST |
| 126 | DISTR.NORM | NORMDIST |
| 127 | DISTR.NORM.ESTAND | NORMSDIST |
| 128 | DISTR.NORM.ESTAND.INV | NORMSINV |
| 129 | DISTR.NORM.INV | NORMINV |
| 130 | DISTR.T | TDIST |
| 131 | DISTR.T.INV | TINV |
| 132 | DOMINGOPASCUA | EASTERSUNDAY |
| 133 | DURACION | DURATION |
| 134 | DURACION.MODIF | MDURATION |
| 135 | DVS | VDB |
| 136 | ELEGIR | CHOOSE |
| 137 | ENCONTRAR | FIND |
| 138 | ERROR.TIPICO.XY | STEYX |
| 139 | ES.IMPAR | ISODD |
| 140 | ES.PAR | ISEVEN |
| 141 | ESAÑOBISIESTO | ISLEAPYEAR |
| 142 | ESBLANCO | ISBLANK |
| 143 | ESERR | ISERR |
| 144 | ESERROR | ISERROR |
| 145 | ESFORMULA | ISFORMULA |
| 146 | ESLOGICO | ISLOGICAL |
| 147 | ESNOD | ISNA |
| 148 | ESNOTEXTO | ISNONTEXT |
| 149 | ESNUMERO | ISNUMBER |
| 150 | ESREF | ISREF |
| 151 | ESTEXTO | ISTEXT |
| 152 | ESTILO | STYLE |
| 153 | ESTIMACION.LINEAL | LINEST |
| 154 | ESTIMACION.LOGARITMICA | LOGEST |
| 155 | EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| 156 | EXP | EXP |
| 157 | FACT | FACT |
| 158 | FACT.DOBLE | FACTDOUBLE |
| 159 | FALSO | FALSE |
| 160 | FECHA | DATE |
| 161 | FECHA.MES | EDATE |
| 162 | FECHANUMERO | DATEVALUE |
| 163 | FIJO | FIXED |
| 164 | FILA | ROW |
| 165 | FILAS | ROWS |
| 166 | FIN.MES | EOMONTH |
| 167 | FISHER | FISHER |
| 168 | FORMULA | FORMULA |
| 169 | FRAC.AÑO | YEARFRAC |
| 170 | FRECUENCIA | FREQUENCY |
| 171 | FUN.ERROR | ERF |
| 172 | FUN.ERROR.COMPL | ERFC |
| 173 | GAMMA | GAMMA |
| 174 | GAMMA.LN | GAMMALN |
| 175 | GAUSS | GAUSS |
| 176 | GETPIVOTDATA | GETPIVOTDATA |
| 177 | GRADOS | DEGREES |
| 178 | HALLAR | SEARCH |
| 179 | HEX.A.BIN | HEX2BIN |
| 180 | HEX.A.DEC | HEX2DEC |
| 181 | HEX.A.OCT | HEX2OCT |
| 182 | HIPERVINCULO | HYPERLINK |
| 183 | HOJA | SHEET |
| 184 | HOJAS | SHEETS |
| 185 | HORA | HOUR |
| 186 | HORANUMERO | TIMEVALUE |
| 187 | HOY | TODAY |
| 188 | IGUAL | EXACT |
| 189 | IM.ABS | IMABS |
| 190 | IM.ANGULO | IMARGUMENT |
| 191 | IM.CONJUGADA | IMCONJUGATE |
| 192 | IM.COS | IMCOS |
| 193 | IM.DIV | IMDIV |
| 194 | IM.EXP | IMEXP |
| 195 | IM.LN | IMLN |
| 196 | IM.LOG10 | IMLOG10 |
| 197 | IM.LOG2 | IMLOG2 |
| 198 | IM.POT | IMPOWER |
| 199 | IM.PRODUCT | IMPRODUCT |
| 200 | IM.RAIZ2 | IMSQRT |
| 201 | IM.REAL | IMREAL |
| 202 | IM.SENO | IMSIN |
| 203 | IM.SUM | IMSUM |
| 204 | IM.SUSTR | IMSUB |
| 205 | IMAGINARIO | IMAGINARY |
| 206 | INDICE | INDEX |
| 207 | INDIRECTO | INDIRECT |
| 208 | INFO | INFO |
| 209 | INT | INT |
| 210 | INT.ACUM | ACCRINT |
| 211 | INT.ACUM.V | ACCRINTM |
| 212 | INT.EFECTIVO | EFFECTIVE |
| 213 | INT.PAGO.DIR | ISPMT |
| 214 | INT.RENDIMIENTO | RRI |
| 215 | INTERSECCION.EJE | INTERCEPT |
| 216 | INV.LOG | LOGINV |
| 217 | IZQUIERDA | LEFT |
| 218 | IZQUIERDAB | LEFTB |
| 219 | JERARQUIA | RANK |
| 220 | JIS | JIS |
| 221 | K.ESIMO.MAYOR | LARGE |
| 222 | K.ESIMO.MENOR | SMALL |
| 223 | LARGO | LEN |
| 224 | LARGOB | LENB |
| 225 | LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO | TBILLEQ |
| 226 | LETRA.DE.TES.PRECIO | TBILLPRICE |
| 227 | LETRA.DE.TES.RENDTO | TBILLYIELD |
| 228 | LIMPIAR | CLEAN |
| 229 | LN | LN |
| 230 | LOG | LOG |
| 231 | LOG10 | LOG10 |
| 232 | M.C.D | GCD |
| 233 | M.C.M | LCM |
| 234 | MAX | MAX |
| 235 | MAXA | MAXA |
| 236 | MAYOR.O.IGUAL | GESTEP |
| 237 | MAYUSC | UPPER |
| 238 | MDETERM | MDETERM |
| 239 | MEDIA.ACOTADA | TRIMMEAN |
| 240 | MEDIA.ARMO | HARMEAN |
| 241 | MEDIA.GEOM | GEOMEAN |
| 242 | MEDIANA | MEDIAN |
| 243 | MES | MONTH |
| 244 | MESES | MONTHS |
| 245 | MID | MID |
| 246 | MIDB | MIDB |
| 247 | MIN | MIN |
| 248 | MINA | MINA |
| 249 | MINUSC | LOWER |
| 250 | MINUTO | MINUTE |
| 251 | MINVERSA | MINVERSE |
| 252 | MIRR | MIRR |
| 253 | MMULT | MMULT |
| 254 | MODA | MODE |
| 255 | MONEDA | DOLLAR |
| 256 | MONEDA.DEC | DOLLARDE |
| 257 | MONEDA.FRAC | DOLLARFR |
| 258 | MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
| 259 | MULTIPLO.INFERIOR | FLOOR |
| 260 | MULTIPLO.SUPERIOR | CEILING |
| 261 | MULTIRANGO | MULTIRANGE |
| 262 | MUNITARIA | MUNIT |
| 263 | MVALOR | MVALUE |
| 264 | N | N |
| 265 | NEG | NEG |
| 266 | NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST |
| 267 | NO | NOT |
| 268 | NOD | NA |
| 269 | NOMPROPIO | PROPER |
| 270 | NORMALIZACION | STANDARDIZE |
| 271 | NPER | NPER |
| 272 | O | OR |
| 273 | OCT.A.BIN | OCT2BIN |
| 274 | OCT.A.DEC | OCT2DEC |
| 275 | OCT.A.HEX | OCT2HEX |
| 276 | OPERACION.MULTIPLE | MULTIPLE.OPERATIONS |
| 277 | PAGO | PMT |
| 278 | PAGO.INT.ENTRE | CUMIPMT |
| 279 | PAGO.PRINC.ENTRE | CUMPRINC |
| 280 | PAGOINT | IPMT |
| 281 | PAGOPRIN | PPMT |
| 282 | PEARSON | PEARSON |
| 283 | PENDIENTE | SLOPE |
| 284 | PERCENTIL | PERCENTILE |
| 285 | PERMUTACIONES | PERMUT |
| 286 | PERMUTACIONESA | PERMUTATIONA |
| 287 | PHI | PHI |
| 288 | PI | PI |
| 289 | POISSON | POISSON |
| 290 | POTENCIA | POWER |
| 291 | PRECIO | PRICE |
| 292 | PRECIO.DESCUENTO | PRICEDISC |
| 293 | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | ODDFPRICE |
| 294 | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | ODDLPRICE |
| 295 | PRECIO.VENCIMIENTO | PRICEMAT |
| 296 | PROBABILIDAD | PROB |
| 297 | PRODUCTO | PRODUCT |
| 298 | PROMEDIO | AVERAGE |
| 299 | PROMEDIO.SI | AVERAGEIF |
| 300 | PROMEDIO.SIS | AVERAGEIFS |
| 301 | PROMEDIOA | AVERAGEA |
| 302 | PRONOSTICO | FORECAST |
| 303 | PRUEBA.CHI | CHITEST |
| 304 | PRUEBA.CHI.INV | CHIINV |
| 305 | PRUEBA.F | FTEST |
| 306 | PRUEBA.FISHER.INV | FISHERINV |
| 307 | PRUEBA.T | TTEST |
| 308 | PRUEBA.Z | ZTEST |
| 309 | RADIANES | RADIANS |
| 310 | RAIZ | SQRT |
| 311 | RAIZ2PI | SQRTPI |
| 312 | RANGO.PERCENTIL | PERCENTRANK |
| 313 | REDOND.MULT | MROUND |
| 314 | REDONDEA.IMPAR | ODD |
| 315 | REDONDEA.PAR | EVEN |
| 316 | REDONDEAR | ROUND |
| 317 | REDONDEAR.MAS | ROUNDUP |
| 318 | REDONDEAR.MENOS | ROUNDDOWN |
| 319 | REDUCIR | TRIM |
| 320 | REEMPLAZAR | REPLACE |
| 321 | RENDTO | YIELD |
| 322 | RENDTO.DESC | YIELDDISC |
| 323 | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | ODDFYIELD |
| 324 | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | ODDLYIELD |
| 325 | RENDTO.VENCTO | YIELDMAT |
| 326 | REPETIR | REPT |
| 327 | RESIDUO | MOD |
| 328 | ROMANO | ROMAN |
| 329 | ROT13 | ROT13 |
| 330 | SEC | SEC |
| 331 | SECH | SECH |
| 332 | SEGUNDO | SECOND |
| 333 | SEM.DEL.AÑO | WEEKNUM |
| 334 | SEMANAS | WEEKS |
| 335 | SEMANASENAÑO | WEEKSINYEAR |
| 336 | SENO | SIN |
| 337 | SENOH | SINH |
| 338 | SI | IF |
| 339 | SIGNO | SIGN |
| 340 | SLN | SLN |
| 341 | SUBTOTALES | SUBTOTAL |
| 342 | SUMA | SUM |
| 343 | SUMA.CUADRADOS | SUMSQ |
| 344 | SUMA.PRODUCTO | SUMPRODUCT |
| 345 | SUMA.SERIES | SERIESSUM |
| 346 | SUMAR.SI | SUMIF |
| 347 | SUMAR.SIS | SUMIFS |
| 348 | SUMAX2MASY2 | SUMX2PY2 |
| 349 | SUMAX2MENOSY2 | SUMX2MY2 |
| 350 | SUMAXMENOSY2 | SUMXMY2 |
| 351 | SUSTITUIR | SUBSTITUTE |
| 352 | SYD | SYD |
| 353 | T | T |
| 354 | TAN | TAN |
| 355 | TANH | TANH |
| 356 | TASA | RATE |
| 357 | TASA.DESC | DISC |
| 358 | TASA.INT | INTRATE |
| 359 | TASA.NOMINAL | NOMINAL |
| 360 | TENDENCIA | TREND |
| 361 | TEXTO | TEXT |
| 362 | TIEMPO | TIME |
| 363 | TIPO | TYPE |
| 364 | TIPO.DE.ERROR | ERRORTYPE |
| 365 | TIR | IRR |
| 366 | TIR.NO.PER | XIRR |
| 367 | TRANSPONER | TRANSPOSE |
| 368 | TRUNCAR | TRUNC |
| 369 | UNICHAR | UNICHAR |
| 370 | UNICODE | UNICODE |
| 371 | VA | PV |
| 372 | VALOR | VALUE |
| 373 | VALOR.NÚMERO | NUMBERVALUE |
| 374 | VALORPRETENDIDO | GOALSEEK |
| 375 | VAR | VAR |
| 376 | VARA | VARA |
| 377 | VARP | VARP |
| 378 | VARPA | VARPA |
| 379 | VERDADERO | TRUE |
| 380 | VF | FV |
| 381 | VF.PLAN | FVSCHEDULE |
| 382 | VNA | NPV |
| 383 | VNA.NO.PER | XNPV |
| 384 | XO | XOR |
| 385 | Y | AND |
| Si tienes dudas acerca de lo aquí explicado, tienes algún problema con AOO, o quieres ampliar la información, no dudes en dirigirte al Foro Oficial en español de Apache OpenOffice para Macros y API UNO |
