Lista de comandos Math
From Apache OpenOffice Wiki
Operadores Unarios / binarios
| Operación | Comando | Resultado |
|---|---|---|
| Positivo (plus) | +1 | +1 |
| Negativo (menos) | -1 | −1 |
| Más/menos | +-1 | |
| Menos/más | -+1 | |
| Booleano 'no' | neg a | ¬a |
| Suma | a + b | a+b |
| Producto punto | a cdot b | a·b |
| Producto crus | a times b | a×b |
| Multiplicación (asterisco) | a * b | a * b |
| Booleano 'y' | a and b | a∧b |
| Sustracción | a - b | a−b |
| División (como una fracción) | a over b | |
| División (como un operador) | a div b | a÷b |
| División (con una barra) | a / b | a/b |
| Booleano 'o' | a or b | |
| Concatenación | a circ b |
Operadores relacionales
| Operación | Comando | Resultado |
|---|---|---|
| Es igual | a = b | a=b |
| No es igual | a <> b | a≠b |
| Aproximado | a approx 2 | a≈b |
| Divide | a divides b | |
| No divide | a ndivides b | |
| Menor que | a < 2 | a<2 |
| Mayor que | a > 2 | a>2 |
| Similar o igual a | a simeq b | |
| Paralelo | a parallel b | |
| Ortogonal to | a ortho b | |
| Menor o igual a | a leslant b | |
| Mayor o igual a | a geslant b | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a \!\geqslant\! b} |
| Similar a | a sim b | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a\!\sim\! b\,\!} |
| Congruente | a equiv b | a≡b |
| Menor o igual a | a <= b | a≤b |
| Mayor o igual a | a >= b | a≥b |
| Proporcional | a prop b | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a\! \propto\! b} |
| Hacia | a toward b | a→b |
| Flecha izquierda | a dlarrow b | a⇐b |
| Doble flecha izquierda y derecha | a dlrarrow b | a⇔b |
| Flecha derecha | a drarrow b | a⇒b |
Operadores de conjunto
| Operación | Comando | Resultado |
|---|---|---|
| Está en | a in B | a∈B |
| No está en | a notin B | a∉B |
| Owns | A owns b | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle A\!\ni\! b} |
| Conjunto vacío | emptyset | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \emptyset} |
| Intersección | A intersection B | A∩B |
| Unión | A union B | A∪B |
| Diferencia | A setminus B | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle A\!\setminus\! B} |
| Cociente | A slash B | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle A\!/\! B} |
| Aleph | aleph | ℵ |
| Subconjunto | A subset B | A⊂B |
| Subconjunto o igual a | A subseteq B | A⊆B |
| Superset | A supset B | A⊃B |
| Superset o igual a | A supseteq B | A⊇B |
| No es subconjunto | A nsubset B | A⊂ / B |
| No es subconjunto o igual a | A nsubseteq B | A⊆ / B |
| No superset | A nsupset B | A⊃ / B |
| No superset o igual | A nsupseteq B | A⊇ / B |
| Conjunto de números naturales | setN | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \mathbb{N}} |
| Conjunto de enteros | setZ | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \mathbb{Z}} |
| Conjunto de números racionales | setQ | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \mathbb{Q}} |
| Conjunto de números reales | setR | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \mathbb{R}} |
| Conjunto de números complejos | setC | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \mathbb{C}} |
Funciones
| Operación | Comando | Resultado |
|---|---|---|
| Exponencial | func e^{a} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \operatorname{e}^a} |
| Logaritmo Natural | ln(a) | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \ln(a)} |
| Función Exponencial | exp(a) | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \exp(a)} |
| Logaritmo | log(a) | |
| Potencia | a^{b} | |
| Seno | sin(a) | |
| Coseno | cos(a) | |
| Tangente | tan(a) | |
| Cotangente | cot(a) | |
| Raíz cuadrada | sqrt{a} | |
| Arcseno | arcsin(a) | |
| Arccoseno | arccos(a) | |
| Arctangente | arctan(a) | |
| Arc cotangente | arccot(a) | |
| Raíz n-ésima | nroot{a}{b} | |
| Seno Hiperbólico | sinh(a) | |
| Coseno Hiperbólico | cosh(a) | |
| Tangente Hiperbólica | tanh(a) | |
| Cotangente Hiperbólica | coth(a) | |
| Valor absoluto | abs{a} | |
| Arc seno hiperbólico | arsinh(a) | |
| Arc coseno hiperbólico | arcosh(a) | |
| Arc tangente hiperbólica | artanh(a) | |
| Arc cotangente hiperbólica | arcoth(a) | |
| Factorial | fact{a} |
Operadores
Todos los operadores pueden usarse con los operadores de límite («from» y «to»).
Atributos
Nota 1: Texto que no se encuentre entre comillas dobles y que no sea un comando se considera una variable. Por defecto, las variables aparecen en bastardilla.
Nota 2: Existen tres fuentes de usuario: serif (con serifa), sans (sin serifas), y fijas o (monospaciadas). Para cambiar el tipo de fuente usada en cada una de las fuentes de usuario y las fuentes usadas para las variables, números y funciones debe dirigirse a Formato > Fuentes.
Nota 3: El color solo aplicará al elemento inmediatamente después del comando hasta el próximo espacio. Para extender la aplicación del color a más caracteres debe colocar el texto entre llaves.
Misceláneos
Paréntesis
Formatos
| Operación | Comando | Resultado | |
|---|---|---|---|
| Superíndice izquierdo | a lsup{b} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle {}^b\!a} | |
| Superíndice central | a csup{b} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \overset{b}{a}} | |
| Superíndice derecho | a^{b} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a^b\,\!} | |
| Subíndice izquierdo | a lsub{b} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle {}_b a \,\!} | |
| Subíndice central | a csub{b} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \underset{b}{a}} | |
| Subíndice derecho | a_{b} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle a_b\,\!} | |
| Alinear carácter a la izquierda (el texto se centra por defecto) | stack { Hello world # alignl (a) } |
| |
| Alinear carácter al centro | stack{Hello world # alignc(a)} |
| |
| Alinear carácter a la derecha | stack { Hello world # alignr(a)} |
| |
| Pila vertical de dos elementos | binom{a}{b} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \begin{matrix} a \\ b \end{matrix}} | |
| Pila vertical, más de dos elementos | stack{a # b # z} | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \begin{matrix}a \\ b \\ z \end{matrix}} | |
| Matriz | matrix{ a # b ## c # d } |
Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \begin{matrix}a & b \\ c & d \end{matrix}} | |
| Ecuaciones alineadas al '=' (usando «matrix») | matrix{ a # "=" # alignl{b} ## {} # "=" # alignl{c+1} } |
Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \begin{align}a & = b \\ {} & = c+1 \end{align}} | |
| Ecuaciones alineadas al '=' (usando «phantom») | stack{ alignl{a} = b # alignl{phantom{a} = c+1} } |
Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \begin{align}a & = b \\ {} & = c+1 \end{align}} | |
| Nueva línea | asldkfjo newline sadkfj | asldkfjo sadkfj | |
| Espacio pequeño (grave) | stuff `stuff | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle {stu\!f\!\!f} ~ {stu\!f\!\!f}} | |
| Espacio grande (tilde) | stuff~stuff | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle {stu\!f\!\!f} \quad {stu\!f\!\!f}} |
Caracteres – Griego
| Código | Resultado | Código | Resultado | Código | Resultado | Código | Resultado | Código | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %ALFA | Α | %BETA | Β | %GAMMA | Γ | %DELTA | Δ | %ÉPSILON | Ε |
| %DSEDA | Ζ | %ETA | Η | %ZETA | Θ | %IOTA | Ι | %KAPPA | Κ |
| %LAMBDA | Λ | %MI | Μ | %NI | Ν | %XI | Ξ | %ÓMICRON | Ο |
| %PI | Π | %RO | Ρ | %SIGMA | Σ | %TAU | Τ | %ÍPSILON | Υ |
| %FI | Φ | %JI | Χ | %PSI | Ψ | %OMEGA | Ω | ||
| %alfa | α | %beta | β | %gamma | γ | %delta | δ | %épsilon | ε |
| %varépsilon | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \varepsilon} | %dseda | ζ | %eta | η | %zeta | θ | %varzeta | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \vartheta} |
| %iota | ι | %kappa | κ | %lambda | λ | %mi | μ | %ni | ν |
| %xi | ξ | %ómicron | ο | %pi | π | %varpi | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \varpi} | %ro | ρ |
| %varrho | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \varrho} | %sigma | σ | %varsigma | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \varsigma} | %tau | τ | %ípsilon | υ |
| %fi | φ | %varfi | Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \varphi} | %ji | χ | %psi | ψ | %omega | ω |
Caracteres – Especial
| %y Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \and} | %ángulo Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \angle} | %elemento Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \in} | %idéntico Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \equiv\,\!} |
| %infinito Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \infin\,\!} | %noelemento Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \notin} | %noigual Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \ne\,\!} | %o Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \or} |
| %pormil ‰ | %sólomayorque Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \gg} | %sólomenorque Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \ll} | %tiendea Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \to\,\!} |
