FR/Education Project/Users/PCIE
From Apache OpenOffice Wiki
< FR | Education Project
Revision as of 16:19, 30 November 2009 by Matt1 (talk | contribs) (moved Education Project/Users/PCIE/fr to FR/Education Project/Users/PCIE)
Merci de mettre sur cette page toute information permettant d'améliorer l'utilisation d'OpenOffice.org pour son utilisation dans le PCIE
Toute suggestion est la bienvenue !
Établissements francophones formant au PCIE et utilisant de façon VISIBLE (écrit de façon évidente) OpenOffice.org ( voir: cette liste )
} Nom établissement Numéro dans la liste, département , infos diverses et utiles Problèmes identifiés Module concerné ( Writer, Calc ... ) Niveau (Critique, Important, Léger) Issue existant ( lien ) FIXME: autres informations, analyses ... etc Ericb 18:15, 3 January 2008 (CET)| Académie | Nom établissement | Ville | CP | Précisions |
|---|---|---|---|---|
| Besançon | Sésame Online | Montbéliard | 25400 | Rien vu sur OpenOffice.org |
| Corse | Association Informatique d'Ajaccio | Ajaccio | 20503 | Rien vu sur OpenOffice.org |
| Maroc | Groupe Matrix | MS Office est utilisé, pub en 1ère page | ||
| Lyon | Chambre de métiers de l'Ain | Bourg en Bresse | 01004 | Rien sur le PCIE ? |
| Lyon | ESC Bourg | Bourg en Bresse | 01005 | Rien sur le PCIE ? |
| ALTECH | Hérouville Saint Clair | 14200 | OpenOffice.org est utilisé | |
| Grenoble | destination-formation | LES ROCHES DE CONDRIEU | 38370 | Chaque module d'OpenOffice.org est clairement proposé, séparément |
| Lyon | Essentiel Formation | Saint Etienne | 42000 | Présentation d'OpenOffice.org, avec comparaison MS Office |
| Rennes | Process Formation | Saint-Brieuc | 22000 | OpenOffice.org est utilisé, mise en page pourrie |
| Orléans-Tours | AFPI CENTRE BERRY SOLOGNE TOURAINE | Bourges | 18000 | PCIE, Utilisation de MS-Office |
| Orléans-Tours | A2 FORMATION | Bourges | 18000 | PCIE, Utilisation de MS-Office et de OOo |
| Orléans-Tours | CAMPUS DE LA CCI DE L'EURE-ET-LOIR | Chartres | 28000 | Pas d'info sur PCIE ou logiciels ... |
| Orléans-Tours | C.C.I. de l'indre | Châteauroux | 36000 | Utilisation de M$-Office |
| Orléans-Tours | EURINFAC | Tours | 37000 | Pas d'info sur le logiciel utilisé |
| Orléans-Tours | EVEREST FORMATION | Tours | 37100 | Site web vide |
| Orléans-Tours | GRETA VAL DE LOIRE Site officiel | Amboise | 37400 | Pas d'info sur le PCIE |
| Orléans-Tours | FORMATIC CENTRE - AFTIB -ADHARA | St Avertin | 37550 | Le calendrier national fait référence à OOo et à M$ |
| Orléans-Tours | AUDUNIS | Orléans | 45045 | Cet organisme n'est pas dans la liste mais il est question de cette formation dans ce document (page 43) |
| Orléans-Tours | CFC SAINT PAUL | Orléans | 45057 | Il est question du PCIE dans le compte-rendu du conseil d'établissement du 15/05/07(Obtention du PCIE)
Utilisation de Word, Excel, Powerpoint. Il existe une formation Linux. pas d'info sur OOo plus d'info... |
| Orléans-Tours | ANTELLIUM | Fleury-les-Aubrais | 45400 | PCIE, les logiciels utilisés (dont OOo) |
| Orléans-Tours | INFOCENTRE | Saran | 45774 | Pas d'info sur le PCIE MS-Office cité en 1re page, OOo cité ici |