Translation Statistics
From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 10:51, 3 April 2008 by PetrDudacek (talk | contribs)
Translation Statistics
This page contains information about the current status of translation for various languages. This information is provided separately for GUI and for HELP.
Last updated: Dec 12, 2006.
Translation Status for GUI and HELP
| Language | Language Code | Translation Status (%) | |
|---|---|---|---|
| GUI | HELP | ||
| Afrikaans | af | 95 | |
| Arabic | ar | 57 | |
| Belarusian | be | 100 | |
| Breton | br | 95 | 100 |
| Bulgarian | bg | 100 | 39 |
| Catalan | ca | 100 | |
| Chinese (simple) | zh_CN | 100 | 100 |
| Chinese (traditional) | zh_TW | 100 | 100 |
| Croatian | hr | 95 | 5 |
| Czech | cs | 100 | 100 |
| Danish | da | 100 | 98 |
| Dutch | nl | 100 | 100 |
| English | en | 100 | 100 |
| English (GB) | en_GB | 95 | 88 |
| Estonian | et | 100 | 87 |
| Finnish | fi | 99 | |
| French | fr | 100 | 100 |
| Georgian | ka | 99 | 14 |
| German | de | 100 | 100 |
| Greek | el | 100 | 10 |
| Hebrew | he | 98 | |
| Hindi | hi | 77 | |
| Hungarian | hu | 100 | 100 |
| Indian (Gujarati) | gu | 98 | 95 |
| Indian (Punjabi) | pa | 95 | |
| Irish | ga | 98 | |
| Italian | it | 100 | 100 |
| Japanese | ja | 100 | 100 |
| Khmer (Cambodia) | km | 100 | 98 |
| Kinyarwanda | rw | 100 | 2 |
| Korean | ko | 100 | 100 |
| Kurdish | ku | 65 | 10 |
| Lithuanian | lt | 96 | 91 |
| Macedonian | mk | 100 | 43 |
| Ndebele | nr | 95 | |
| Nepali | ne | 93 | 92 |
| Northern Sotho | ns | 95 | |
| Norwegian (Bokmal) | nb | 99 | 10 |
| Norwegian (Nynorsk) | no | 100 | |
| Persian | fa | 62 | 1 |
| Polish | pl | 100 | 100 |
| Portuguese | pt | 100 | 100 |
| Portuguese (Brasil) | pt_BR | 100 | 100 |
| Russian | ru | 100 | 96 |
| Serbian Cyrillic | sr | 95 | |
| Serbian Latin | sr | 95 | |
| Slovenian | sl | 100 | 100 |
| Slovak | sk | 100 | 93 |
| Southern Sotho | st | 95 | |
| Spanish | es | 100 | 100 |
| Swahili | sw | 95 | 16 |
| Swati / Swazi | ss | 94 | |
| Swedish | sv | 100 | 100 |
| Tajik | tg | 100 | 100 |
| Thai | th | 97 | 91 |
| Tsonga | ts | 95 | |
| Turkish | tr | 100 | 4 |
| Ukrainian | uk | 100 | |
| Vietnamese | vi | 100 | 0 |
| Welsh | cy | 96 | 0 |
| Xhosa | xh | 95 | |
| Zulu | zu | 95 | |
Legend
| Source language | |
| Language translated by Sun only | |
| Language translated by Community only | |
| Collaboration project: language translated by Sun and Community |