Difference between revisions of "Mnemonics SI"
From Apache OpenOffice Wiki
m (→Calc) |
m (→Calc) |
||
| Line 332: | Line 332: | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239126 || ~Page... ||~Stran ...|| align="center"| | + | || 239126 || ~Page... ||~Stran ...|| align="center"| S || || |
|- | |- | ||
| − | || 369805 || Pri~nt Ranges ||Obsegi tiska~nja|| align="center"| | + | || 369805 || Pri~nt Ranges ||Obsegi tiska~nja|| align="center"| N || || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239851 || C~haracter... ||Z~nak ...|| align="center"| | + | || 239851 || C~haracter... ||Z~nak ...|| align="center"| Z || || |
|- | |- | ||
| − | || 239853 || P~aragraph... ||Odst~avek ...|| align="center"| | + | || 239853 || P~aragraph... ||Odst~avek ...|| align="center"| A || || |
|- | |- | ||
| − | || 365088 || ~Change Case ||Zamen~jaj velikost črk|| align="center"| | + | || 365088 || ~Change Case ||Zamen~jaj velikost črk|| align="center"| J || || |
|- | |- | ||
| − | || 239731 || St~yles and Formatting ||Slo~gi in oblikovanje|| align="center"| | + | || 239731 || St~yles and Formatting ||Slo~gi in oblikovanje|| align="center"| G || || |
|- | |- | ||
| − | || 239816 || Auto~Format... ||Sam~ooblikovanje ...|| align="center"| | + | || 239816 || Auto~Format... ||Sam~ooblikovanje ...|| align="center"| O || || |
|- | |- | ||
| − | || 239236 || C~onditional Formatting... ||P~ogojno oblikovanje ...|| align="center"| | + | || 239236 || C~onditional Formatting... ||P~ogojno oblikovanje ...|| align="center"| O || || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 365092 || A~nchor ||Zas~idraj|| align="center"| | + | || 365092 || A~nchor ||Zas~idraj|| align="center"| I || || |
|- | |- | ||
| − | || 240092 || Alignmen~t ||Pora~vnava|| align="center"| | + | || 240092 || Alignmen~t ||Pora~vnava|| align="center"| V || || |
|- | |- | ||
| − | || 365090 || A~rrange ||~Razporedi|| align="center"| | + | || 365090 || A~rrange ||~Razporedi|| align="center"| R || || |
|- | |- | ||
| − | || 365091 || ~Flip ||O~brni|| align="center"| | + | || 365091 || ~Flip ||O~brni|| align="center"| B || || |
|- | |- | ||
| − | || 365089 || ~Group ||~Združi|| align="center"| | + | || 365089 || ~Group ||~Združi|| align="center"| Z || || |
|- | |- | ||
| − | || 369806 || Graph~ic ||Graf~ika|| align="center"| | + | || 369806 || Graph~ic ||Graf~ika|| align="center"| I || || |
|- | |- | ||
| − | || 240012 || Con~trol... ||Kon~trolnik ...|| align="center"| | + | || 240012 || Con~trol... ||Kon~trolnik ...|| align="center"| T || || |
|- | |- | ||
| − | || 240013 || For~m... ||Obra~zec ...|| align="center"| | + | || 240013 || For~m... ||Obra~zec ...|| align="center"| Z || || |
|- style="background:#c3cde0" | |- style="background:#c3cde0" | ||
| − | || 239601 || ********** ~Tools ||********** O~rodja|| align="center"| | + | || 239601 || ********** ~Tools ||********** O~rodja|| align="center"| O || || |
| + | || 365055 || ~Spellcheck... ||~Preverjanje črkovanja ...|| align="center"| P || || | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | || 365087 || ~Language ||~Jezik|| align="center"| J || || |
|- | |- | ||
| − | + | || 239180 || ~Detective ||D~etektiv|| align="center"| E || || | |
| − | |||
| − | || 239180 || ~Detective ||D~etektiv|| align="center"| | ||
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
| Line 382: | Line 381: | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239213 || ~Goal Seek... ||Iskanje ~cilja ...|| align="center"| | + | || 239213 || ~Goal Seek... ||Iskanje ~cilja ...|| align="center"| C || || |
|- | |- | ||
| − | || 239135 || Sc~enarios... ||Sc~enariji ...|| align="center"| | + | || 239135 || Sc~enarios... ||Sc~enariji ...|| align="center"| E || || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239191 || ~Protect Document ||~Zaščiti dokument|| align="center"| | + | || 239191 || ~Protect Document ||~Zaščiti dokument|| align="center"| Z || || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239185 || Cell Co~ntents ||Vsebi~na celice|| align="center"| | + | || 239185 || Cell Co~ntents ||Vsebi~na celice|| align="center"| N || || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 240000 || ~Gallery ||~Galerija|| align="center"| | + | || 240000 || ~Gallery ||~Galerija|| align="center"| G || || |
|- | |- | ||
| − | || 365093 || Media Pla~yer ||Pred~vajalnik medijev|| align="center"| | + | || 365093 || Media Pla~yer ||Pred~vajalnik medijev|| align="center"| V || || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
| Line 404: | Line 403: | ||
|| 240100 || ~Macros ||~Makri|| align="center"| M || || | || 240100 || ~Macros ||~Makri|| align="center"| M || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 365075 || ~Package Manager... ||Upravitelj razširit~ev ...|| align="center"| | + | || 365075 || ~Package Manager... ||Upravitelj razširit~ev ...|| align="center"| E || || |
|- | |- | ||
|| 239785 || ~XML Filter Settings... ||Nastavitve filtra ~XML ...|| align="center"| X || || | || 239785 || ~XML Filter Settings... ||Nastavitve filtra ~XML ...|| align="center"| X || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239978 || ~Customize... ||~Prilagodi ...|| align="center"| | + | || 239978 || ~Customize... ||~Prilagodi ...|| align="center"| P || || |
|- | |- | ||
| − | || 239659 || ~Options... ||~Možnosti ...|| align="center"| | + | || 239659 || ~Options... ||~Možnosti ...|| align="center"| M || || |
|- style="background:#c3cde0" | |- style="background:#c3cde0" | ||
| − | || 239182 || ********** ~Data ||********** Pod~atki|| align="center"| | + | || 239182 || ********** ~Data ||********** Pod~atki|| align="center"| A || || |
|- | |- | ||
| − | || 239140 || ~Define Range... ||~Določi obseg ...|| align="center"| | + | || 239140 || ~Define Range... ||~Določi obseg ...|| align="center"| D || || |
|- | |- | ||
| − | || 239141 || Select ~Range... ||~Izberi obseg ...|| align="center"| | + | || 239141 || Select ~Range... ||~Izberi obseg ...|| align="center"| I || || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239142 || ~Sort... ||~Razvrsti ...|| align="center"| | + | || 239142 || ~Sort... ||~Razvrsti ...|| align="center"| R || || |
|- | |- | ||
|| 239189 || ~Filter ||~Filtriraj|| align="center"| F || || | || 239189 || ~Filter ||~Filtriraj|| align="center"| F || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239147 || Sub~totals... ||D~elne vsote ...|| align="center"| | + | || 239147 || Sub~totals... ||D~elne vsote ...|| align="center"| E || || |
|- | |- | ||
| − | || 239252 || ~Validity... ||~Veljavnost ...|| align="center"| | + | || 239252 || ~Validity... ||~Veljavnost ...|| align="center"| V || || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239215 || ~Multiple Operations... ||~Večkratne operacije ...|| align="center"| | + | || 239215 || ~Multiple Operations... ||~Večkratne operacije ...|| align="center"| V || || |
| + | || 239207 || ~Consolidate... ||~Uskladitev ...|| align="center"| U || || | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | || 239192 || ~Outline ||~Oris|| align="center"| O || || |
|- | |- | ||
| − | + | || 239187 || Data~Pilot ||Data~Pilot|| align="center"| P || || | |
| − | |||
| − | || 239187 || Data~Pilot ||Data~Pilot|| align="center"| | ||
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239268 || R~efresh Range ||Osv~eži obseg|| align="center"| | + | || 239268 || R~efresh Range ||Osv~eži obseg|| align="center"| E || || |
|- style="background:#c3cde0" | |- style="background:#c3cde0" | ||
| − | || 239599 || ********** ~Window ||********** ~Okno|| align="center"| | + | || 239599 || ********** ~Window ||********** ~Okno|| align="center"| O || || |
|- | |- | ||
|| 239808 || ~New Window ||~Novo okno|| align="center"| N || || | || 239808 || ~New Window ||~Novo okno|| align="center"| N || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239811 || ~Close Window ||~Zapri okno|| align="center"| | + | || 239811 || ~Close Window ||~Zapri okno|| align="center"| Z || || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239231 || ~Split ||~Razdeli|| align="center"| | + | || 239231 || ~Split ||~Razdeli|| align="center"| R || || |
|- | |- | ||
| − | || 239272 || ~Freeze ||Za~mrzni|| align="center"| | + | || 239272 || ~Freeze ||Za~mrzni|| align="center"| M || || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 226693 || ~Untitled1 - StarOffice Writer ||Neimenovano1 - ~OpenOffice.org Writer|| align="center"| | + | || 226693 || ~Untitled1 - StarOffice Writer ||Neimenovano1 - ~OpenOffice.org Writer|| align="center"| O || || |
|- | |- | ||
|| 226693 || Untitled~2 - StarOffice Calc ||Neimenovano2 - OpenOffice.org ~Calc|| align="center"| C || || | || 226693 || Untitled~2 - StarOffice Calc ||Neimenovano2 - OpenOffice.org ~Calc|| align="center"| C || || | ||
|- style="background:#c3cde0" | |- style="background:#c3cde0" | ||
| − | || 240090 || ********** ~Help ||********** ~Pomoč|| align="center"| | + | || 240090 || ********** ~Help ||********** ~Pomoč|| align="center"| P || || |
|- | |- | ||
| − | || 239631 || StarOffice ~Help ||~Pomoč OpenOffice.org|| align="center"| | + | || 239631 || StarOffice ~Help ||~Pomoč OpenOffice.org|| align="center"| P || || |
|- | |- | ||
| − | || 239633 || What's ~This? ||Kaj je ~to?|| align="center"| | + | || 239633 || What's ~This? ||Kaj je ~to?|| align="center"| T || || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
||  || ;; || || || || | ||  || ;; || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 239986 || ~Support ||~Podpora|| align="center"| | + | || 239986 || ~Support ||~Podpora|| align="center"| P || || |
|- | |- | ||
|| 239898 || ~Registration... ||~Registracija ...|| align="center"| R || || | || 239898 || ~Registration... ||~Registracija ...|| align="center"| R || || | ||
|- | |- | ||
| − | || 377478 || Check for ~Updates... | + | || 377478 || Check for ~Updates... || || missing entry || |
|- style="background:#eeeeee" | |- style="background:#eeeeee" | ||
| − | || | + | || 240033 || A~bout StarOffice ||~Vizitka OpenOffice.org; || align="center"| V || || |
| − | |||
| − | |||
||} | ||} | ||
<br> | <br> | ||
Revision as of 22:58, 6 February 2007
Basic
| KeyID | English Menu Entry |
Current Menu Entry |
Current Mnemonic Letter |
New Menu Entry (leave empty if no change needed) |
New Mnemonic Letter (leave empty if no change needed) |
|---|---|---|---|---|---|
| 240091 | ********** ~File | ********** ~Datoteka | D | ||
| 239727 | ~New | ~Nov | N | ||
| 239677 | ~Open... | ~Odpri... | O | ||
| 365086 | Recent Doc~uments | Nedavni dok~umenti | U | ||
| 239804 | ~Wizards | ~Čarovniki | Č | ||
| 239680 | ~Close | ~Zapri | Z | ||
| 239683 | ~Save | ~Shrani | S | ||
| 239679 | Save ~As... | Shrani ~kot ... | K | ||
| 240035 | Sa~ve All | Shrani ~vse | V | ||
| 239602 | ~Templates | ~Predloge | P | ||
| 365076 | Digital Signatu~res... | Digitalni pod~pisi ... | P | ||
| 239681 | ~Print... | Na~tisni ... | T | ||
| 240034 | P~rinter Settings... | Nastavitve t~iskalnika | I | ||
| 226157 | E~xit | Iz~hod | H | ||
| 240097 | ********** ~Edit | ********** ~Uredi | U | ||
| 239857 | Can't ~Undo | Ni ~mogoče razveljaviti | M | ||
| 239856 | Can't Re~store | Ni mogoče ~obnoviti | O | ||
| 239858 | ~Repeat | ~Ponovi | P | ||
| 239860 | Cu~t | I~zreži | Z | ||
| 239861 | ~Copy | Kopir~aj | A | ||
| 239862 | ~Paste | P~rilepi | R | ||
| 239868 | Select ~All | Izberi ~vse | V | ||
| 240001 | ~Find & Replace... | ~Najdi in zamenjaj ... | N | ||
| 239604 | ********** ~View | ********** Po~gled | G | ||
| 365072 | ~Toolbars | Orodne ~vrstice | V | ||
| 239987 | Status ~Bar | Vrstica ~stanja | S | ||
| 239984 | Input M~ethod Status | Stanje vnosne m~etode | E | ||
| 239814 | F~ull Screen | ~Celozaslonski način | C | ||
| 239601 | ********** ~Tools | ********** O~rodja | R | ||
| 240100 | ~Macros | ~Makri | M | ||
| 365075 | ~Package Manager... | Upravitelj razširit~ev ... | E | ||
| 239978 | ~Customize... | ~Prilagodi ... | P | ||
| 239659 | ~Options... | ~Možnosti ... | M | ||
| 239599 | ********** ~Window | ********** ~Okno | O | ||
| 239811 | ~Close Window | ~Zapri okno | Z | ||
| 226693 | ~Untitled1 - StarOffice Writer | ~Neimenovano1 - OpenOffice.org Writer | N | ||
| 337765 | ~My Macros & Dialogs.Standard - StarOffice Basic | ~Moji makri & pogov. okna.Standard - OpenOffice.org Basic | M | ||
| 240090 | ********** ~Help | ********** ~Pomoč | P | ||
| 239631 | StarOffice ~Help | ~Pomoč OpenOffice.org | P | ||
| 239633 | What's ~This? | Kaj je ~to? | T | ||
| 239986 | ~Support | ~Podpora | P | ||
| 239898 | ~Registration... | ~Registracija ... | R | ||
| 377478 | Check for ~Updates... | missing entry in UI | |||
| 240033 | A~bout StarOffice | ~Vizitka OpenOffice.org | V |
Calc
| KeyID | English Menu Entry |
Current Menu Entry |
Current Mnemonic Letter |
New Menu Entry (leave empty if no change needed) |
New Mnemonic Letter (leave empty if no change needed) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240091 | ********** ~File | ********** ~Datoteka | D | ||||||||
| 239727 | ~New | ~Nov | N | ||||||||
| 239677 | ~Open... | ~Odpri ... | O | ||||||||
| 365086 | Recent Doc~uments | Nedavni dok~umenti | U | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239804 | ~Wizards | ~Čarovniki | Č | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239680 | ~Close | ~Zapri | Z | ||||||||
| 239683 | ~Save | ~Shrani | S | ||||||||
| 226398 | Save ~As... | Shrani ~kot ... | K | ||||||||
| 240035 | Sa~ve All | Shrani ~vse | V | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239687 | Re~load | Ponovno n~aloži | A | ||||||||
| 239931 | V~ersions... | ~Različice ... | R | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239944 | Expor~t... | I~zvozi ... | Z | ||||||||
| 239977 | Export as P~DF... | Izvozi v PD~F ... | F | ||||||||
| 239190 | Sen~d | Poš~lji | L | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239724 | Propert~ies... | La~stnosti ... | S | ||||||||
| 365076 | Digital Signatu~res... | Digitalni pod~pisi ... | P | ||||||||
| 239602 | ~Templates | ~Predloge | P | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 240045 | Pa~ge Preview | Predo~gled strani | G | ||||||||
| 239681 | ~Print... | Na~tisni ... | T | ||||||||
| 240034 | P~rinter Settings... | Nastavitve t~iskalnika | T | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 226157 | E~xit | Iz~hod | H | ||||||||
| 240097 | ********** ~Edit | ********** ~Uredi | U | ||||||||
| 239857 | Can't ~Undo | Ni mogoče razvel~javiti | J | ||||||||
| 239856 | ~Can't Restore | Ni mogoče o~bnoviti | B | ||||||||
| 239858 | ~Repeat | ~Ponovi | P | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239860 | Cu~t | I~zreži | Z | ||||||||
| 239861 | ~Copy | Kopir~aj | A | ||||||||
| 239862 | ~Paste | P~rilepi | R | ||||||||
| 239303 | Paste ~Special... | Po~sebno lepljenje ... | S | ||||||||
| 239868 | Select ~All | Izberi ~vse | V | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239600 | Chan~ges | Spre~membe | M | ||||||||
| 239933 | Co~mpare Document... | Pri~merjaj dokument ... | M | ||||||||
| 240001 | ~Find & Replace... | ~Najdi in zamenjaj ... | N | ||||||||
| 239883 | ~Navigator | ~Krmar | K | ||||||||
| 239251 | ~Headers & Footers... | ~Glave in noge ... | G | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239184 | F~ill | Zapo~lni | L | ||||||||
| 239863 | Delete C~ontents... | Izbriši vsebin~o ... | O | ||||||||
| 239305 | Delete C~ells... | Izbriši c~elice ... | E | ||||||||
| 239188 | ~Sheet | Delovni li~st | S | ||||||||
| 239183 | ~Delete Manual Break | ~Izbriši ročni prelom | I | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239178 | Lin~ks... | ~Povezave ... | P | ||||||||
| 239741 | P~lug-in | V~tičnik | T | ||||||||
| 239886 | ~ImageMap | ~Slika s povezavami | S | ||||||||
| 239784 | ~Object | Pr~edmet | E | ||||||||
| 239604 | ********** ~View | ********** Po~gled | G | ||||||||
| 369796 | ~Normal | ~Splošno | S | ||||||||
| 239266 | ~Page Break Preview | ~Predogled preloma strani | P | Seitenumbruch-~Vorschau | V | ||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 365072 | ~Toolbars | Orodne ~vrstice | V | ||||||||
| 239262 | ~Formula Bar | Vrstica za ~formule | F | ||||||||
| 239987 | Status ~Bar | Vrstica ~stanja | S | ||||||||
| 239984 | Input M~ethod Status | Stanje vnosne m~etode | E | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239263 | C~olumn & Row Headers | ~Glave stolpcev in vrstic | G | ||||||||
| 239265 | ~Value Highlighting | Po~udarjanje vrednosti | U | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239972 | ~Data Sources | Viri po~datkov | D | Daten~Duellen | q | ||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239814 | F~ull Screen | ~Celozaslonski način | C | ||||||||
| 239614 | ~Zoom... | ~Zoom ... | Z | ||||||||
| 240098 | ********** ~Insert | ********** ~Vstavi | V | ||||||||
| 239181 | ~Manual Break | Ročni prelo~m | M | ||||||||
| 239103 | ~Cells... | ~Celice ... | C | ||||||||
| 371954 | ~Rows | V~rstice | R | ||||||||
| 371955 | Co~lumns | S~tolpci | L | ||||||||
| 239106 | ~Sheet... | ~Delovni listi ... | D | ||||||||
| 369797 | Shee~t From File... | Lis~t iz datoteke ... | T | ||||||||
| 239283 | Link to E~xternal Data... | Povezava z ~zunanjimi podatki ... | Z | ||||||||
| 239971 | S~pecial Character... | ~Poseben znak ... | P | ||||||||
| 376271 | Formattin~g Mark | ~Označba oblikovanja | O | ||||||||
| 239845 | ~Hyperlink | ~Hiperpovezava | H | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239211 | ~Function... | ~Funkcija ... | F | ||||||||
| 239267 | F~unction List | Seznam f~unkcij | U | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239186 | ~Names | ~Imena | I | ||||||||
| 239692 | Not~e | Opom~ba | B | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 240101 | Pict~ure | Sli~ka | S | ||||||||
| 365094 | Mo~vie and Sound | ~Film in zvok | F | ||||||||
| 240096 | ~Object | Pr~edmet | E | ||||||||
| 239217 | Ch~art... | Gr~afikon ... | A | ||||||||
| 239765 | Float~ing Frame | Plavajoč~i okvir | I | ||||||||
| 240095 | ********** F~ormat | ********** O~blika | O | ||||||||
| 239228 | ~Default Formatting | ~Privzeto oblikovanje | P | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239113 | ~Cells... | ~Celice ... | C | ||||||||
| 369801 | ~Row | V~rstica | R | ||||||||
| 369802 | Colu~mn | Stolpe~c | C | ||||||||
| 369803 | ~Sheet | Delovni li~st | S | ||||||||
| 369798 | M~erge Cells | Spoji c~elice | M | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239126 | ~Page... | ~Stran ... | S | ||||||||
| 369805 | Pri~nt Ranges | Obsegi tiska~nja | N | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239851 | C~haracter... | Z~nak ... | Z | ||||||||
| 239853 | P~aragraph... | Odst~avek ... | A | ||||||||
| 365088 | ~Change Case | Zamen~jaj velikost črk | J | ||||||||
| 239731 | St~yles and Formatting | Slo~gi in oblikovanje | G | ||||||||
| 239816 | Auto~Format... | Sam~ooblikovanje ... | O | ||||||||
| 239236 | C~onditional Formatting... | P~ogojno oblikovanje ... | O | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 365092 | A~nchor | Zas~idraj | I | ||||||||
| 240092 | Alignmen~t | Pora~vnava | V | ||||||||
| 365090 | A~rrange | ~Razporedi | R | ||||||||
| 365091 | ~Flip | O~brni | B | ||||||||
| 365089 | ~Group | ~Združi | Z | ||||||||
| 369806 | Graph~ic | Graf~ika | I | ||||||||
| 240012 | Con~trol... | Kon~trolnik ... | T | ||||||||
| 240013 | For~m... | Obra~zec ... | Z | ||||||||
| 239601 | ********** ~Tools | ********** O~rodja | O | 365055 | ~Spellcheck... | ~Preverjanje črkovanja ... | P | ||||
| 365087 | ~Language | ~Jezik | J | ||||||||
| 239180 | ~Detective | D~etektiv | E | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239926 | ~AutoCorrect... | S~amopopravki ... | A | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239213 | ~Goal Seek... | Iskanje ~cilja ... | C | ||||||||
| 239135 | Sc~enarios... | Sc~enariji ... | E | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239191 | ~Protect Document | ~Zaščiti dokument | Z | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239185 | Cell Co~ntents | Vsebi~na celice | N | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 240000 | ~Gallery | ~Galerija | G | ||||||||
| 365093 | Media Pla~yer | Pred~vajalnik medijev | V | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 240100 | ~Macros | ~Makri | M | ||||||||
| 365075 | ~Package Manager... | Upravitelj razširit~ev ... | E | ||||||||
| 239785 | ~XML Filter Settings... | Nastavitve filtra ~XML ... | X | ||||||||
| 239978 | ~Customize... | ~Prilagodi ... | P | ||||||||
| 239659 | ~Options... | ~Možnosti ... | M | ||||||||
| 239182 | ********** ~Data | ********** Pod~atki | A | ||||||||
| 239140 | ~Define Range... | ~Določi obseg ... | D | ||||||||
| 239141 | Select ~Range... | ~Izberi obseg ... | I | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239142 | ~Sort... | ~Razvrsti ... | R | ||||||||
| 239189 | ~Filter | ~Filtriraj | F | ||||||||
| 239147 | Sub~totals... | D~elne vsote ... | E | ||||||||
| 239252 | ~Validity... | ~Veljavnost ... | V | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239215 | ~Multiple Operations... | ~Večkratne operacije ... | V | 239207 | ~Consolidate... | ~Uskladitev ... | U | ||||
| 239192 | ~Outline | ~Oris | O | ||||||||
| 239187 | Data~Pilot | Data~Pilot | P | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239268 | R~efresh Range | Osv~eži obseg | E | ||||||||
| 239599 | ********** ~Window | ********** ~Okno | O | ||||||||
| 239808 | ~New Window | ~Novo okno | N | ||||||||
| 239811 | ~Close Window | ~Zapri okno | Z | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239231 | ~Split | ~Razdeli | R | ||||||||
| 239272 | ~Freeze | Za~mrzni | M | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 226693 | ~Untitled1 - StarOffice Writer | Neimenovano1 - ~OpenOffice.org Writer | O | ||||||||
| 226693 | Untitled~2 - StarOffice Calc | Neimenovano2 - OpenOffice.org ~Calc | C | ||||||||
| 240090 | ********** ~Help | ********** ~Pomoč | P | ||||||||
| 239631 | StarOffice ~Help | ~Pomoč OpenOffice.org | P | ||||||||
| 239633 | What's ~This? | Kaj je ~to? | T | ||||||||
|   | ;; | ||||||||||
| 239986 | ~Support | ~Podpora | P | ||||||||
| 239898 | ~Registration... | ~Registracija ... | R | ||||||||
| 377478 | Check for ~Updates... | missing entry | |||||||||
| 240033 | A~bout StarOffice | ~Vizitka OpenOffice.org; | V | }
Mnemonics - Slovenian languageThis page contains tables with mnemonic settings for the Slovenian language. It is "work-in-progress". |