Difference between revisions of "ES/Manuales/GuiaAOO/TemasAvanzados/Macros/StarBasic/Apendices/FormulasCalcEspanolIngles"
From Apache OpenOffice Wiki
| Line 12: | Line 12: | ||
| ABS | | ABS | ||
|- | |- | ||
| − | |2 | + | | 2 |
| ACOS | | ACOS | ||
| ACOS | | ACOS | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| ACOSH | | ACOSH | ||
|- | |- | ||
| − | |4 | + | | 4 |
| ACOT | | ACOT | ||
| ACOT | | ACOT | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
| ACOTH | | ACOTH | ||
|- | |- | ||
| − | |6 | + | | 6 |
| ACTUAL | | ACTUAL | ||
| CURRENT | | CURRENT | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| NOW | | NOW | ||
|- | |- | ||
| − | |8 | + | | 8 |
| ALEATORIO | | ALEATORIO | ||
| RAND | | RAND | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
| YEAR | | YEAR | ||
|- | |- | ||
| − | |10 | + | | 10 |
| AÑOS | | AÑOS | ||
| YEARS | | YEARS | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
| ARABIC | | ARABIC | ||
|- | |- | ||
| − | |12 | + | | 12 |
| AREAS | | AREAS | ||
| AREAS | | AREAS | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
| ASC | | ASC | ||
|- | |- | ||
| − | |14 | + | | 14 |
| ASENO | | ASENO | ||
| ASIN | | ASIN | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
| ASINH | | ASINH | ||
|- | |- | ||
| − | |16 | + | | 16 |
| ATAN | | ATAN | ||
| ATAN | | ATAN | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
| ATAN2 | | ATAN2 | ||
|- | |- | ||
| − | |18 | + | | 18 |
| ATANH | | ATANH | ||
| ATANH | | ATANH | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| − | |BAHTTEXT | + | | BAHTTEXT |
| BAHTTEXT | | BAHTTEXT | ||
|- | |- | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
| BASE | | BASE | ||
|- | |- | ||
| − | |22 | + | | 22 |
| BDCONTAR | | BDCONTAR | ||
| DCOUNT | | DCOUNT | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
| 23 | | 23 | ||
| BDCONTARA | | BDCONTARA | ||
| − | |DCOUNTA | + | | DCOUNTA |
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| − | |BDDESVESTP | + | | BDDESVESTP |
| DSTDEVP | | DSTDEVP | ||
|- | |- | ||
| Line 112: | Line 112: | ||
| DGET | | DGET | ||
|- | |- | ||
| − | |27 | + | | 27 |
| BDMAX | | BDMAX | ||
| DMAX | | DMAX | ||
| Line 126: | Line 126: | ||
| 30 | | 30 | ||
| BDPROMEDIO | | BDPROMEDIO | ||
| − | |DAVERAGE | + | | DAVERAGE |
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| Line 133: | Line 133: | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| − | |BDVAR | + | | BDVAR |
| DVAR | | DVAR | ||
|- | |- | ||
| Line 168: | Line 168: | ||
| BIN2OCT | | BIN2OCT | ||
|- | |- | ||
| − | |41 | + | | 41 |
| BINOM.CRIT | | BINOM.CRIT | ||
| CRITBINOM | | CRITBINOM | ||
| Line 216: | Line 216: | ||
| CORREL | | CORREL | ||
|- | |- | ||
| − | |53 | + | | 53 |
| COEFICIENTE.ASIMETRIA | | COEFICIENTE.ASIMETRIA | ||
| SKEW | | SKEW | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
| − | |COEFICIENTE.R2 | + | | COEFICIENTE.R2 |
| RSQ | | RSQ | ||
|- | |- | ||
| Line 244: | Line 244: | ||
| AMORLINC | | AMORLINC | ||
|- | |- | ||
| − | |60 | + | | 60 |
| ALEATORIO.ENTRE | | ALEATORIO.ENTRE | ||
| RANDBETWEEN | | RANDBETWEEN | ||
| Line 292: | Line 292: | ||
| CONVERT | | CONVERT | ||
|- | |- | ||
| − | |72 | + | | 72 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| COS | | COS | ||
| COS | | COS | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 73 |
| COSH | | COSH | ||
| COSH | | COSH | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 74 |
| COT | | COT | ||
| COT | | COT | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 75 |
| COTH | | COTH | ||
| COTH | | COTH | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 76 |
| COVAR | | COVAR | ||
| COVAR | | COVAR | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 77 |
| CRECIMIENTO | | CRECIMIENTO | ||
| GROWTH | | GROWTH | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 78 |
| CSC | | CSC | ||
| CSC | | CSC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 79 |
| CSCH | | CSCH | ||
| CSCH | | CSCH | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 80 |
| CUARTIL | | CUARTIL | ||
| QUARTILE | | QUARTILE | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 81 |
| CUPON.DIAS | | CUPON.DIAS | ||
| COUPDAYS | | COUPDAYS | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 82 |
| CUPON.DIAS.L1 | | CUPON.DIAS.L1 | ||
| COUPDAYBS | | COUPDAYBS | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 83 |
| CUPON.DIAS.L2 | | CUPON.DIAS.L2 | ||
| COUPDAYSNC | | COUPDAYSNC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 84 |
| CUPON.FECHA.L1 | | CUPON.FECHA.L1 | ||
| COUPPCD | | COUPPCD | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 85 |
| CUPON.FECHA.L2 | | CUPON.FECHA.L2 | ||
| COUPNCD | | COUPNCD | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 86 |
| CUPON.NUM | | CUPON.NUM | ||
| COUPNUM | | COUPNUM | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 87 |
| CURTOSIS | | CURTOSIS | ||
| KURT | | KURT | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 88 |
| DB | | DB | ||
| DB | | DB | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 89 |
| DDB | | DDB | ||
| DDB | | DDB | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 90 |
| DDE | | DDE | ||
| DDE | | DDE | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 91 |
| DEC.A.BIN | | DEC.A.BIN | ||
| DEC2BIN | | DEC2BIN | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 92 |
| DEC.A.HEX | | DEC.A.HEX | ||
| DEC2EX | | DEC2EX | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 93 |
| DEC.A.OCT | | DEC.A.OCT | ||
| DEC2OCT | | DEC2OCT | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 94 |
| DECIMAL | | DECIMAL | ||
| DECIMAL | | DECIMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 95 |
| DELTA | | DELTA | ||
| DELTA | | DELTA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 96 |
| DERECHA | | DERECHA | ||
| RIGHT | | RIGHT | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 97 |
| DERECHAB | | DERECHAB | ||
| RIGHTB | | RIGHTB | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 98 |
| DESREF | | DESREF | ||
| OFFSET | | OFFSET | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 99 |
| DESVEST | | DESVEST | ||
| STDEV | | STDEV | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 100 |
| DESVESTA | | DESVESTA | ||
| STDEVA | | STDEVA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 101 |
| DESVESTP | | DESVESTP | ||
| STDEVP | | STDEVP | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 102 |
| DESVESTPA | | DESVESTPA | ||
| STDEVPA | | STDEVPA | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 103 |
| DESVIA2 | | DESVIA2 | ||
| DEVSQ | | DEVSQ | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 104 |
| DESVPROM | | DESVPROM | ||
| AVEDEV | | AVEDEV | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 105 |
| DIA | | DIA | ||
| DAY | | DAY | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 106 |
| DIA.LAB | | DIA.LAB | ||
| WORKDAY | | WORKDAY | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 107 |
| DIAS | | DIAS | ||
| DAYS | | DAYS | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 108 |
| DIAS.LAB | | DIAS.LAB | ||
| NETWORKDAYS | | NETWORKDAYS | ||
| Line 543: | Line 539: | ||
| DURACION | | DURACION | ||
| DURATION | | DURATION | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 136 | | 136 | ||
| Line 571: | Line 563: | ||
| ES.IMPAR | | ES.IMPAR | ||
| ISODD | | ISODD | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 143 | | 143 | ||
| Line 615: | Line 603: | ||
| ESNUMERO | | ESNUMERO | ||
| ISNUMBER | | ISNUMBER | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 154 | | 154 | ||
| Line 654: | Line 638: | ||
| 162 | | 162 | ||
| FACT.DOBLE | | FACT.DOBLE | ||
| − | | | + | | FACTDOUBLE |
|- | |- | ||
|163 | |163 | ||
| Line 871: | Line 855: | ||
| INT.EFECTIVO | | INT.EFECTIVO | ||
| EFFECTIVE | | EFFECTIVE | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 218 | | 218 | ||
| Line 955: | Line 935: | ||
|M.C.D | |M.C.D | ||
| GCD | | GCD | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 239 | | 239 | ||
| M.C.M | | M.C.M | ||
| − | |LCM | + | | LCM |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 241 | | 241 | ||
| MAX | | MAX | ||
| − | |MAX | + | | MAX |
|- | |- | ||
| 242 | | 242 | ||
| Line 977: | Line 949: | ||
|- | |- | ||
| 243 | | 243 | ||
| − | |MAYOR.O.IGUAL | + | | MAYOR.O.IGUAL |
| com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGestep | | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGestep | ||
|- | |- | ||
| − | |244 | + | | 244 |
| MAYUSC | | MAYUSC | ||
| UPPER | | UPPER | ||
| Line 986: | Line 958: | ||
| 245 | | 245 | ||
| MDETERM | | MDETERM | ||
| − | |MDETERM | + | | MDETERM |
|- | |- | ||
| 246 | | 246 | ||
| Line 992: | Line 964: | ||
| TRIMMEAN | | TRIMMEAN | ||
|- | |- | ||
| − | |247 | + | | 247 |
| MEDIA.ARMO | | MEDIA.ARMO | ||
| HARMEAN | | HARMEAN | ||
| Line 998: | Line 970: | ||
| 248 | | 248 | ||
| MEDIA.GEOM | | MEDIA.GEOM | ||
| − | |GEOMEAN | + | | GEOMEAN |
|- | |- | ||
| 249 | | 249 | ||
| Line 1,119: | Line 1,091: | ||
| NPER | | NPER | ||
| NPER | | NPER | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 280 | | 280 | ||
| Line 1,141: | Line 1,109: | ||
|- | |- | ||
| 284 | | 284 | ||
| − | | | + | | OPERACION.MULTIPLE |
| − | |MULTIPLE.OPERATIONS | + | | MULTIPLE.OPERATIONS |
|- | |- | ||
| 285 | | 285 | ||
| Line 1,151: | Line 1,119: | ||
| PAGO.INT.ENTRE | | PAGO.INT.ENTRE | ||
| CUMIPMT | | CUMIPMT | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 288 | | 288 | ||
| Line 1,161: | Line 1,125: | ||
|- | |- | ||
| 289 | | 289 | ||
| − | |PAGOINT | + | | PAGOINT |
| IPMT | | IPMT | ||
|- | |- | ||
| Line 1,479: | Line 1,443: | ||
| TASA.NOMINAL | | TASA.NOMINAL | ||
| NOMINAL | | NOMINAL | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 370 | | 370 | ||
Revision as of 16:58, 19 April 2015
| Nº | Español | Ingles |
|---|---|---|
| 1 | ABS | ABS |
| 2 | ACOS | ACOS |
| 3 | ACOSH | ACOSH |
| 4 | ACOT | ACOT |
| 5 | ACOTH | ACOTH |
| 6 | ACTUAL | CURRENT |
| 7 | AHORA | NOW |
| 8 | ALEATORIO | RAND |
| 9 | AÑO | YEAR |
| 10 | AÑOS | YEARS |
| 11 | ARABE | ARABIC |
| 12 | AREAS | AREAS |
| 13 | ASC | ASC |
| 14 | ASENO | ASIN |
| 15 | ASENOH | ASINH |
| 16 | ATAN | ATAN |
| 17 | ATAN2 | ATAN2 |
| 18 | ATANH | ATANH |
| 19 | B | B |
| 20 | BAHTTEXT | BAHTTEXT |
| 21 | BASE | BASE |
| 22 | BDCONTAR | DCOUNT |
| 23 | BDCONTARA | DCOUNTA |
| 24 | BDDESVEST | DSTDEV |
| 25 | BDDESVESTP | DSTDEVP |
| 26 | BDEXTRAER | DGET |
| 27 | BDMAX | DMAX |
| 28 | BDMIN | DMIN |
| 29 | BDPRODUCTO | DPRODUCT |
| 30 | BDPROMEDIO | DAVERAGE |
| 31 | BDSUMA | DSUM |
| 32 | BDVAR | DVAR |
| 33 | BDVARP | DVARP |
| 34 | BESSELI | BESSELI |
| 35 | BESSELJ | BESSELJ |
| 36 | BESSELK | BESSELK |
| 37 | BESSELY | BESSELY |
| 38 | BIN.A.DEC | BIN2DEC |
| 39 | BIN.A.HEX | BIN2HEX |
| 40 | BIN.A.OCT | BIN2OCT |
| 41 | BINOM.CRIT | CRITBINOM |
| 42 | BUSCAR | LOOKUP |
| 43 | BUSCARH | HLOOKUP |
| 44 | BUSCARV | VLOOKUP |
| 45 | CANTIDAD.RECIBIDA | RECEIVED |
| 46 | CARACTER | CHAR |
| 47 | CELDA | CELL |
| 48 | CHISQDIST | CHISQDIST |
| 49 | CHISQINV | CHISQINV |
| 50 | COCIENTE | QUOTIENT |
| 51 | CODIGO | CODE |
| 52 | COEF.DE.CORREL | CORREL |
| 53 | COEFICIENTE.ASIMETRIA | SKEW |
| 54 | COEFICIENTE.R2 | RSQ |
| 55 | COINCIDIR | MATCH |
| 56 | COLUMNA | COLUMN |
| 57 | COLUMNAS | COLUMNS |
| 58 | AMORTIZ.PROGRE | AMORDEGRC |
| 59 | AMORTIZ.LIN | AMORLINC |
| 60 | ALEATORIO.ENTRE | RANDBETWEEN |
| 61 | COMBINAT | COMBIN |
| 62 | COMBINATA | COMBINA |
| 63 | COMPLEJO | COMPLEX |
| 64 | CONCATENAR | CONCATENATE |
| 65 | CONFIANZA | CONFIDENCE |
| 66 | CONTAR | COUNT |
| 67 | CONTAR.BLANCO | COUNTBLANK |
| 68 | CONTAR.SI | COUNTIF |
| 69 | CONTAR.SIS | COUNTIFS |
| 70 | CONTARA | COUNTA |
| 71 | CONVERTIR | CONVERT |
| 72 | COS | COS |
| 73 | COSH | COSH |
| 74 | COT | COT |
| 75 | COTH | COTH |
| 76 | COVAR | COVAR |
| 77 | CRECIMIENTO | GROWTH |
| 78 | CSC | CSC |
| 79 | CSCH | CSCH |
| 80 | CUARTIL | QUARTILE |
| 81 | CUPON.DIAS | COUPDAYS |
| 82 | CUPON.DIAS.L1 | COUPDAYBS |
| 83 | CUPON.DIAS.L2 | COUPDAYSNC |
| 84 | CUPON.FECHA.L1 | COUPPCD |
| 85 | CUPON.FECHA.L2 | COUPNCD |
| 86 | CUPON.NUM | COUPNUM |
| 87 | CURTOSIS | KURT |
| 88 | DB | DB |
| 89 | DDB | DDB |
| 90 | DDE | DDE |
| 91 | DEC.A.BIN | DEC2BIN |
| 92 | DEC.A.HEX | DEC2EX |
| 93 | DEC.A.OCT | DEC2OCT |
| 94 | DECIMAL | DECIMAL |
| 95 | DELTA | DELTA |
| 96 | DERECHA | RIGHT |
| 97 | DERECHAB | RIGHTB |
| 98 | DESREF | OFFSET |
| 99 | DESVEST | STDEV |
| 100 | DESVESTA | STDEVA |
| 101 | DESVESTP | STDEVP |
| 102 | DESVESTPA | STDEVPA |
| 103 | DESVIA2 | DEVSQ |
| 104 | DESVPROM | AVEDEV |
| 105 | DIA | DAY |
| 106 | DIA.LAB | WORKDAY |
| 107 | DIAS | DAYS |
| 108 | DIAS.LAB | NETWORKDAYS |
| 110 | DIAS360 | DAYS360 |
| 111 | DIASEM | WEEKDAY |
| 112 | DIASENAÑO | DAYSINYEAR |
| 113 | DIASENMES | DAYSINMONTH |
| 114 | DIRECCION | ADDRESS |
| 115 | DIST.WEIBULL | WEIBULL |
| 116 | DISTR.BETA | BETADIST |
| 117 | DISTR.BETA.INV | BETAINV |
| 118 | DISTR.BINOM | BINOMDIST |
| 119 | DISTR.CHI | CHIDIST |
| 120 | DISTR.EXP | EXPONDIST |
| 121 | DISTR.F | FDIST |
| 122 | DISTR.F.INV | FINV |
| 123 | DISTR.GAMMA | GAMMADIST |
| 124 | DISTR.GAMMA.INV | GAMMAINV |
| 125 | DISTR.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST |
| 126 | DISTR.LOG.NORM | LOGNORMDIST |
| 127 | DISTR.NORM | NORMDIST |
| 128 | DISTR.NORM.ESTAND | NORMSDIST |
| 129 | DISTR.NORM.ESTAND.INV | NORMSINV |
| 130 | DISTR.NORM.INV | NORMINV |
| 131 | DISTR.T | TDIST |
| 132 | DISTR.T.INV | TINV |
| 133 | DOMINGOPASCUA | EASTERSUNDAY |
| 134 | DURACION | DURATION |
| 136 | DURACION.MODIF | MDURATION |
| 137 | DVS | VDB |
| 138 | ELEGIR | CHOOSE |
| 139 | ENCONTRAR | FIND |
| 140 | ERROR.TIPICO.XY | STEYX |
| 141 | ES.IMPAR | ISODD |
| 143 | ES.PAR | ISEVEN |
| 144 | ESAÑOBISIESTO | ISLEAPYEAR |
| 145 | ESBLANCO | ISBLANK |
| 146 | ESERR | ISERR |
| 147 | ESERROR | ISERROR |
| 148 | ESFORMULA | ISFORMULA |
| 149 | ESLOGICO | ISLOGICAL |
| 150 | ESNOD | ISNA |
| 151 | ESNOTEXTO | ISNONTEXT |
| 152 | ESNUMERO | ISNUMBER |
| 154 | ESREF | ISREF |
| 155 | ESTEXTO | ISTEXT |
| 156 | ESTILO | STYLE |
| 157 | ESTIMACION.LINEAL | LINEST |
| 158 | ESTIMACION.LOGARITMICA | LOGEST |
| 159 | EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| 160 | EXP | EXP |
| 161 | FACT | FACT |
| 162 | FACT.DOBLE | FACTDOUBLE |
| 163 | FALSO | FALSE |
| 164 | FECHA | DATE |
| 165 | FECHA.MES | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEdate |
| 166 | FECHANUMERO | DATEVALUE |
| 167 | FIJO | FIXED |
| 168 | FILA | ROW |
| 169 | FILAS | ROWS |
| 170 | FIN.MES | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEomonth |
| 171 | FISHER | FISHER |
| 172 | FORMULA | FORMULA |
| 173 | FRAC.AÑO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYearfrac |
| 174 | FRECUENCIA | FREQUENCY |
| 175 | FUN.ERROR | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErf |
| 176 | FUN.ERROR.COMPL | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErfc |
| 177 | GAMMA | GAMMA |
| 178 | GAMMA.LN | GAMMALN |
| 179 | GAUSS | GAUSS |
| 180 | GETPIVOTDATA | GETPIVOTDATA |
| 181 | GRADOS | DEGREES |
| 182 | HALLAR | SEARCH |
| 183 | HEX.A.BIN | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Bin |
| 184 | HEX.A.DEC | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Dec |
| 185 | HEX.A.OCT | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Oct |
| 186 | HIPERVINCULO | HYPERLINK |
| 187 | HOJA | SHEET |
| 188 | HOJAS | SHEETS |
| 189 | HORA | HOUR |
| 190 | HORANUMERO | TIMEVALUE |
| 191 | HOY | TODAY |
| 192 | IGUAL | EXACT |
| 193 | IM.ABS | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImabs |
| 194 | IM.ANGULO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImargument |
| 195 | IM.CONJUGADA | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImconjugate |
| 196 | IM.COS | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcos |
| 197 | IM.DIV | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImdiv |
| 198 | IM.EXP | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImexp |
| 199 | IM.LN | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImln |
| 200 | IM.LOG10 | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog10 |
| 201 | IM.LOG2 | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog2 |
| 202 | IM.POT | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImpower |
| 203 | IM.PRODUCT | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImproduct |
| 204 | IM.RAIZ2 | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsqrt |
| 205 | IM.REAL | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImreal |
| 206 | IM.SENO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsin |
| 207 | IM.SUM | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsum |
| 208 | IM.SUSTR | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsub |
| 209 | IMAGINARIO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImaginary |
| 210 | INDICE | INDEX |
| 211 | INDIRECTO | INDIRECT |
| 212 | INFO | INFO |
| 213 | INT | INT |
| 214 | INT.ACUM | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrint |
| 215 | INT.ACUM.V | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrintm |
| 216 | INT.EFECTIVO | EFFECTIVE |
| 218 | INT.PAGO.DIR | ISPMT |
| 219 | INT.RENDIMIENTO | RRI |
| 220 | INTERSECCION.EJE | INTERCEPT |
| 221 | INV.LOG | LOGINV |
| 222 | IZQUIERDA | LEFT |
| 223 | IZQUIERDAB | LEFTB |
| 224 | JERARQUIA | RANK |
| 225 | JIS | JIS |
| 226 | K.ESIMO.MAYOR | LARGE |
| 227 | K.ESIMO.MENOR | SMALL |
| 228 | LARGO | LEN |
| 229 | LARGOB | LENB |
| 230 | LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbilleq |
| 231 | LETRA.DE.TES.PRECIO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillprice |
| 232 | LETRA.DE.TES.RENDTO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillyield |
| 233 | LIMPIAR | CLEAN |
| 234 | LN | LN |
| 235 | LOG | LOG |
| 236 | LOG10 | LOG10 |
| 237 | M.C.D | GCD |
| 239 | M.C.M | LCM |
| 241 | MAX | MAX |
| 242 | MAXA | MAXA |
| 243 | MAYOR.O.IGUAL | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGestep |
| 244 | MAYUSC | UPPER |
| 245 | MDETERM | MDETERM |
| 246 | MEDIA.ACOTADA | TRIMMEAN |
| 247 | MEDIA.ARMO | HARMEAN |
| 248 | MEDIA.GEOM | GEOMEAN |
| 249 | MEDIANA | MEDIAN |
| 250 | MES | MONTH |
| 251 | MESES | MONTHS |
| 252 | MID | MID |
| 253 | MIDB | MIDB |
| 254 | MIN | MIN |
| 255 | MINA | MINA |
| 256 | MINUSC | LOWER |
| 257 | MINUTO | MINUTE |
| 258 | MINVERSA | MINVERSE |
| 259 | MIRR | MIRR |
| 260 | MMULT | MMULT |
| 261 | MODA | MODE |
| 262 | MONEDA | DOLLAR |
| 263 | MONEDA.DEC | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarde |
| 264 | MONEDA.FRAC | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarfr |
| 265 | MULTINOMIAL | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMultinomial |
| 266 | MULTIPLO.INFERIOR | FLOOR |
| 267 | MULTIPLO.SUPERIOR | CEILING |
| 268 | MULTIRANGO | MULTIRANGE |
| 269 | MUNITARIA | MUNIT |
| 270 | MVALOR | MVALUE |
| 271 | N | N |
| 272 | NEG | NEG |
| 273 | NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST |
| 274 | NO | NOT |
| 275 | NOD | NA |
| 276 | NOMPROPIO | PROPER |
| 277 | NORMALIZACION | STANDARDIZE |
| 278 | NPER | NPER |
| 280 | O | OR |
| 281 | OCT.A.BIN | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Bin |
| 282 | OCT.A.DEC | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Dec |
| 283 | OCT.A.HEX | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Hex |
| 284 | OPERACION.MULTIPLE | MULTIPLE.OPERATIONS |
| 285 | PAGO | PMT |
| 286 | PAGO.INT.ENTRE | CUMIPMT |
| 288 | PAGO.PRINC.ENTRE | CUMPRINC |
| 289 | PAGOINT | IPMT |
| 290 | PAGOPRIN | PPMT |
| 291 | PEARSON | PEARSON |
| 292 | PENDIENTE | SLOPE |
| 293 | PERCENTIL | PERCENTILE |
| 294 | PERMUTACIONES | PERMUT |
| 295 | PERMUTACIONESA | PERMUTATIONA |
| 296 | PHI | PHI |
| 297 | PI | PI |
| 298 | POISSON | POISSON |
| POTENCIA | POWER | |
| 300 | PRECIO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPrice |
| 301 | PRECIO.DESCUENTO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricedisc |
| 302 | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfprice |
| 303 | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlprice |
| 304 | PRECIO.VENCIMIENTO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricemat |
| 305 | PROBABILIDAD | PROB |
| 306 | PRODUCTO | PRODUCT |
| 307 | PROMEDIO | AVERAGE |
| 308 | PROMEDIO.SI | AVERAGEIF |
| 309 | PROMEDIO.SIS | AVERAGEIFS |
| 310 | PROMEDIOA | AVERAGEA |
| 311 | PRONOSTICO | FORECAST |
| 312 | PRUEBA.CHI | CHITEST |
| 313 | PRUEBA.CHI.INV | CHIINV |
| 314 | PRUEBA.F | FTEST |
| 315 | PRUEBA.FISHER.INV | FISHERINV |
| PRUEBA.T | TTEST | |
| 317 | PRUEBA.Z | ZTEST |
| 318 | RADIANES | RADIANS |
| 319 | RAIZ | SQRT |
| 320 | RAIZ2PI | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSqrtpi |
| 321 | RANGO.PERCENTIL | PERCENTRANK |
| 322 | REDOND.MULT | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMround |
| 323 | REDONDEA.IMPAR | ODD |
| 324 | REDONDEA.PAR | EVEN |
| 325 | REDONDEAR | ROUND |
| 326 | REDONDEAR.MAS | ROUNDUP |
| 327 | REDONDEAR.MENOS | ROUNDDOWN |
| 328 | REDUCIR | TRIM |
| 329 | REEMPLAZAR | REPLACE |
| 330 | RENDTO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYield |
| 331 | RENDTO.DESC | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYielddisc |
| 332 | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfyield |
| 333 | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlyield |
| 334 | RENDTO.VENCTO | com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYieldmat |
| 335 | REPETIR | REPT |
| 336 | RESIDUO | MOD |
| 337 | ROMANO | ROMAN |
| 338 | ROT13 | ROT13 |
| 339 | SEC | SEC |
| 340 | SECH | SECH |
| 341 | SEGUNDO | SECOND |
| 342 | SEM.DEL.AÑO | WEEKNUM |
| 343 | SEMANAS | WEEKS |
| 344 | SEMANASENAÑO | WEEKSINYEAR |
| 345 | SENO | SIN |
| 346 | SENOH | SINH |
| 347 | SI | IF |
