Difference between revisions of "DE/Dokumentation/OOo 2.x/Handbücher/Writer-Handbuch/Math-Befehlsverzeichnis"
From Apache OpenOffice Wiki
< DE | Dokumentation | OOo 2.x | Handbücher | Writer-Handbuch
m (→Griechische Buchstaben: upper-case "Y" for capital mu and nu) |
Spellbreaker (talk | contribs) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 685: | Line 685: | ||
| %ALPHA||''Α''||%BETA ||''Β'' ||%CHI ||''Χ''||%DELTA||''Δ''||%EPSILON||''Ε'' | | %ALPHA||''Α''||%BETA ||''Β'' ||%CHI ||''Χ''||%DELTA||''Δ''||%EPSILON||''Ε'' | ||
|- | |- | ||
| − | | %ETA ||''Η'' ||%GAMMA||''Γ''||% | + | | %ETA ||''Η'' ||%GAMMA||''Γ''||%JOTA||''Ι''||%KAPPA||''Κ''||%LAMBDA||''Λ'' |
|- | |- | ||
| − | | %MY ||''Μ''||%NY||''Ν''||%OMEGA||''Ω''||% | + | | %MY ||''Μ''||%NY||''Ν''||%OMEGA||''Ω''||%OMIKRON||''Ο''||%PHI||''Φ'' |
|- | |- | ||
| %PI ||''Π''||%PSI||''Ψ''||%RHO||''Ρ''||%SIGMA||''Σ''||%THETA||''Θ'' | | %PI ||''Π''||%PSI||''Ψ''||%RHO||''Ρ''||%SIGMA||''Σ''||%THETA||''Θ'' | ||
|- | |- | ||
| − | | % | + | | %YPSILON||''Υ''||%XI||''Ξ''||%ZETA||''Ζ''|||||||| |
|- | |- | ||
| %alpha||''α''||%beta||''β''||%chi||''χ''||%delta||''δ''||%epsilon||ε | | %alpha||''α''||%beta||''β''||%chi||''χ''||%delta||''δ''||%epsilon||ε | ||
|- | |- | ||
| − | | %eta ||''η''||%gamma||''γ''||% | + | | %eta ||''η''||%gamma||''γ''||%jota||''ι''||%kappa||''κ''||%lambda||''λ'' |
|- | |- | ||
| − | | %my ||''μ''||%ny||''ν''||%omega||''ω''||% | + | | %my ||''μ''||%ny||''ν''||%omega||''ω''||%omikron||''ο''||%phi||''φ'' |
|- | |- | ||
| %pi ||''π''||%rho||''ρ''||%sigma||''σ''||%tau||''τ''||%theta||''θ'' | | %pi ||''π''||%rho||''ρ''||%sigma||''σ''||%tau||''τ''||%theta||''θ'' | ||
|- | |- | ||
| − | | % | + | | %ypsilon||''υ''||%varepsilon||<math>\varepsilon</math>||%varphi||<math>\varphi</math>||%varpi||<math>\varpi</math>||%varrho||<math>\varrho</math> |
|- | |- | ||
| %varsigma||<math>\varsigma</math>||%vartheta||<math>\vartheta</math>||%xi||''ξ''||%zeta||''ζ'' | | %varsigma||<math>\varsigma</math>||%vartheta||<math>\vartheta</math>||%xi||''ξ''||%zeta||''ζ'' | ||
| Line 709: | Line 709: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | % | + | | %und <math>\and</math>||%winkel <math>\angle</math>||%element <math>\in</math>||%identisch <math>\equiv\,\!</math> |
|- | |- | ||
| − | | % | + | | %unendlich <math>\infin\,\!</math>||%keinelement <math>\notin</math>||%ungleich <math>\ne\,\!</math>||%oder <math>\or</math> |
|- | |- | ||
| − | | % | + | | %promille '''‰''' || %großgegen <math>\gg</math> ||%kleingegen <math>\ll</math> ||%strebt <math>\to\,\!</math> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
---- | ---- | ||
Latest revision as of 20:59, 10 July 2010
Unäre/binäre Operatoren
| Operation | Kommando | Anzeige |
|---|---|---|
| + Zeichen | +1 | +1 |
| – Zeichen | -1 | −1 |
| +/– Zeichen | +-1 | |
| –/+ Zeichen | -+1 | |
| Logisches Nicht | neg a | ¬a |
| Addition + | a + b | a+b |
| Multiplikationspunkt | a cdot b | a·b |
| Multiplikation (X) | a times b | a×b |
| Multiplikation (*) | a * b | a * b |
| Logisches und | a and b | a∧b |
| Subtraktion – | a - b | a−b |
| Division (Bruch) | a over b | |
| Division (Operand) | a div b | a÷b |
| Division (Schrägstrich) | a / b | a/b |
| Logisches Oder | a or b | |
| Verkettung | a circ b |
Beziehungsoperatoren
| Operation | Kommando | Anzeige |
|---|---|---|
| Ist gleich | a = b | a=b |
| Ist nicht gleich | a <> b | a≠b |
| Ungefähr | a approx 2 | a≈2 |
| Teilt | a divides b | |
| Teilt nicht | a ndivides b | |
| Kleiner als | a < 2 | a<2 |
| Größer als | a > 2 | a>2 |
| Ist ähnlich oder gleich | a simeq b | |
| Parallel | a parallel b | |
| Ist senkrecht zu | a ortho b | |
| Kleiner oder gleich | a leslant b | |
| Größer oder gleich | a geslant b | |
| Ist ähnlich zu | a sim b | |
| Ist kongruent zu | a equiv b | a≡b |
| Kleiner oder gleich | a <= b | a≤b |
| Größer oder gleich | a >= b | a≥b |
| Proportional | a prop b | |
| Strebt gegen | a toward b | a→b |
| Doppelpfeil nach links | a dlarrow b | a⇐b |
| Doppelpfeil nach links und rechts | a dlrarrow b | a⇔b |
| Doppelpfeil nach rechts | a drarrow b | a⇒b |
Mengenoperationen
| Operation | Kommando | Anzeige |
|---|---|---|
| Ist Element | a in B | |
| Ist nicht Element | a notin B | |
| Enthält | A owns b | |
| Leere Menge | emptyset | |
| Schnittmenge | A intersection B | |
| Vereinigungsmenge | A union B | |
| Differenz | A setminus B | |
| Quotient | A slash B | |
| Aleph | aleph | |
| Teilmenge | A subset B | |
| Teilmenge oder gleich | A subseteq B | |
| Obermenge | A supset B | |
| Obermenge oder gleich | A supseteq B | |
| Nicht Teilmenge | A nsubset B | |
| Nicht Teilmenge oder gleich | A nsubseteq B | |
| Nicht Obermenge | A nsupset B | |
| Nicht Obermenge oder gleich | A nsupseteq B | |
| Menge der natürlichen Zahlen | setN | |
| Menge der ganzen Zahlen | setZ | |
| Menge der rationalen Zahlen | setQ | |
| Menge der reellen Zahlen | setR | |
| Menge der komplexen Zahlen | setC |
Funktionen
| Operation | Kommando | Anzeige |
|---|---|---|
| Exponent | func e^{a} | |
| Natürlicher Logarithmus | ln(a) | |
| Exponential Funktion | exp(a) | |
| Logarithmus | log(a) | |
| Potenzieren | a^{b} | |
| Sinus | sin(a) | |
| Cosinus | cos(a) | |
| Tangens | tan(a) | |
| Kotangens | cot(a) | |
| Quadratwurzel | sqrt{a} | |
| Arcussinus | arcsin(a) | |
| Arcuscosinus | arccos(a) | |
| Arcustangens | arctan(a) | |
| Arcuscotangens | arccot(a) | |
| n-te Wurzel aus | nroot{a}{b} | |
| Hyperbelsinus | sinh(a) | |
| Hyperbelcosinus | cosh(a) | |
| Hyperbeltangens | tanh(a) | |
| Hyperbelcotangens | coth(a) | |
| Absolutwert | abs{a} | |
| Hyperbelarcussinus | arsinh(a) | |
| Hyperbelarcuscosinus | arccosh(a) | |
| Hyperbelarcustangens | arctanh(a) | |
| Hyperbelarcuscotangens | arccoth(a) | |
| Fakultät | fact(a) |
Operatoren
Alle Operatoren können mit der „Grenzfunktion“ benutzt werden („from“ und „to“).
Attribute
Anmerkungen: ⧼cite_references_prefix⧽ ⧼cite_references_link_one⧽ ⧼cite_references_link_one⧽ ⧼cite_references_link_one⧽ ⧼cite_references_suffix⧽
Verschiedenes
Klammern
| Operation | Kommando | Anzeige |
|---|---|---|
| Runde Klammern | (a) | |
| Eckige Klammern | [b] | |
| Doppelte eckige Klammern | ldbracket c rdbracket | |
| Einfache Linien | lline a rline | |
| Doppelte Linien | ldline a rdline | |
| Geschweifte Klammern | lbrace w rbrace | |
| Spitze Klammern | langle d rangle | |
| Operatorklammern | langle a mline b rangle | |
| Gruppierungsklammern (zur Programmkontrolle benutzt, nicht angezeigt) | {a} | |
| Skalierbare runde Klammern (fügen Sie das Wort „left“ vor einer linken Klammer und „right“ vor einer rechten Klammer ein) | left ( stack{a # b # z} right ) | |
| Skalierbare eckige Klammern(wie zuvor beschrieben) | left [ stack{ x # y} right ] | |
| Skalierbare doppelte eckige Klammern | left ldbracket c right rdbracket | |
| Skalierbare Linien | left lline a right rline | |
| Skalierbare doppelte Linien | left ldline d right rdline | |
| Skalierbare geschweifte Klammern | left lbrace e right rbrace | |
| Skalierbare spitze Klammern | left langle f right rangle | |
| Skalierbare Operatorklammern | left langle g mline h right rangle | |
| Skalierbare geschweifte Klammer oberhalb | overbrace a | |
| Skalierbare geschweifte Klammer unterhalb | underbrace {f} |
Formate
| Operation | Kommando | Anzeige | |
|---|---|---|---|
| Links hochgestellt | a lsup{b} | ||
| Zentriert hochgestellt | a csup{b} | ||
| Rechts hochgestellt | a^{b} | ||
| Links tiefgestellt | a lsub{b} | ||
| Zentriert tiefgestellt | a csub{b} | ||
| Rechts tiefgestellt | a_{b} | ||
| Text linksbündig (Text ist standardmäßig zentriert) | stack { Hello world # alignl (a) } |
| |
| Text zentrieren | stack{Hello world # alignc(a)} |
| |
| Text rechtsbündig | stack { Hello world # alignr(a)} |
| |
| Vertikale Anordnung von 2 Elementen | binom{a}{b} | ||
| Vertikale Anordnung von mehr als 2 Elementen | stack{a # b # z} | ||
| Matrix-Anordnung | matrix{a # b ## c # d} | ||
| Ausrichtung am Gleichheitszeichen | matrix{a # "="b ## {} # "="c} | ||
| Neue Zeile | asldkfjo newline sadkfj | ||
| Kleiner Zwischenraum (Apostroph) | stuff `stuff | ||
| Großer Zwischenraum (Tilde) | stuff~stuff |
Griechische Buchstaben
| Code | Anzeige | Code | Anzeige | Code | Anzeige | Code | Anzeige | Code | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %ALPHA | Α | %BETA | Β | %CHI | Χ | %DELTA | Δ | %EPSILON | Ε |
| %ETA | Η | %GAMMA | Γ | %JOTA | Ι | %KAPPA | Κ | %LAMBDA | Λ |
| %MY | Μ | %NY | Ν | %OMEGA | Ω | %OMIKRON | Ο | %PHI | Φ |
| %PI | Π | %PSI | Ψ | %RHO | Ρ | %SIGMA | Σ | %THETA | Θ |
| %YPSILON | Υ | %XI | Ξ | %ZETA | Ζ | ||||
| %alpha | α | %beta | β | %chi | χ | %delta | δ | %epsilon | ε |
| %eta | η | %gamma | γ | %jota | ι | %kappa | κ | %lambda | λ |
| %my | μ | %ny | ν | %omega | ω | %omikron | ο | %phi | φ |
| %pi | π | %rho | ρ | %sigma | σ | %tau | τ | %theta | θ |
| %ypsilon | υ | %varepsilon | %varphi | %varpi | %varrho | ||||
| %varsigma | %vartheta | %xi | ξ | %zeta | ζ |
Spezielle Zeichen
| %und | %winkel | %element | %identisch |
| %unendlich | %keinelement | %ungleich | %oder |
| %promille ‰ | %großgegen | %kleingegen | %strebt |
Diese Seite unterliegt den hier hinterlegten Copyright- und Lizenzbedingungen