Difference between revisions of "RU/kb/index"

From Apache OpenOffice Wiki
< RU‎ | kb
Jump to: navigation, search
(Увеличена разрядность ссылок до 8)
(Стили)
Line 25: Line 25:
  
 
|-
 
|-
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000002|00000002 ]]
+
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000002|00000002 Стили]]
 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000001|10000001 ]]
 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000001|10000001 ]]
 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000001|20000001 ]]
 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000001|20000001 ]]

Revision as of 16:09, 25 March 2010

Правила формирования индекса вопроса

Индексы предназначены для формирования коротких URL'ов для каждой статьи Базы Знаний.
  • Индексы представляют собой восьмизначное число.
  • Первые два разряда означают код приложения OpenOffice.org:
    • 00 - Общий вопрос
    • 10 - Writer
    • 20 - Calc
    • 30 - Impress
    • 40 - Draw
    • 50 - Base
    • 60 - инсталляция
    • 70 - настройка
  • С третьего по восьмой разряды - порядковый номер вопроса в группе.


00000001 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000
00000002 Стили 10000001 20000001 30000001 40000001 50000001
00000003 10000002 20000002 30000002 40000002 50000002
00000004 10000003 20000003 30000003 40000003 50000003
00000005 10000004 20000004 30000004 40000004 50000004
00000006 10000005 20000005 30000005 40000005 50000005
00000007 10000006 20000006 30000006 40000006 50000006
00000008 10000007 20000007 30000007 40000007 50000007
00000009 10000008 20000008 30000008 40000008 50000008
00000010 10000009 20000009 30000009 40000009 50000009
00000011 10000010 20000010 30000010 40000010 50000010
00000012 10000011 20000011 30000011 40000011 50000011
00000013 10000012 20000012 30000012 40000012 50000012
00000014 10000013 20000013 30000013 40000013 50000013
00000015 10000014 20000014 30000014 40000014 50000014
00000016 10000015 20000015 30000015 40000015 50000015
00000017 10000016 20000016 30000016 40000016 50000016
00000018 10000017 20000017 30000017 40000017 50000017
00000019 10000018 20000018 30000018 40000018 50000018
00000020 10000019 20000019 30000019 40000019 50000019
00000021 10000020 20000020 30000020 40000020 50000020
00000022 10000021 20000021 30000021 40000021 50000021
00000023 10000022 20000022 30000022 40000022 50000022
00000024 10000023 20000023 30000023 40000023 50000023
00000025 10000024 20000024 30000024 40000024 50000024
00000026 10000025 20000025 30000025 40000025 50000025
00000027 10000026 20000026 30000026 40000026 50000026
00000028 10000027 20000027 30000027 40000027 50000027
00000029 10000028 20000028 30000028 40000028 50000028
00000030 10000029 20000029 30000029 40000029 50000029
00000031 10000030 20000030 30000030 40000030 50000030
00000032 10000031 20000031 30000031 40000031 50000031
00000033 10000032 20000032 30000032 40000032 50000032
00000034 10000033 20000033 30000033 40000033 50000033
00000035 10000034 20000034 30000034 40000034 50000034
00000036 10000035 20000035 30000035 40000035 50000035
00000037 10000036 20000036 30000036 40000036 50000036
Personal tools