Difference between revisions of "FR/FAQ/Impress"

From Apache OpenOffice Wiki
< FR‎ | FAQ
Jump to: navigation, search
Line 20: Line 20:
  
 
=== Impression ===
 
=== Impression ===
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/005 | 005 – Comment puis-je imprimer deux diapositives par page (deux diapos l’une en-dessous de l’autre) ?]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/005 | Comment puis-je imprimer deux diapositives par page (deux diapos l’une en-dessous de l’autre) ?]]
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/011 | 011 – Le texte de ma présentation est clair alors que l’arrière-plan est foncé. Quand je l’imprime, je voudrais avoir un texte foncé sur un arrière-plan clair. ]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/011 | Le texte de ma présentation est clair alors que l’arrière-plan est foncé. Quand je l’imprime, je voudrais avoir un texte foncé sur un arrière-plan clair. ]]
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/012 | 012 – Comment puis-je imprimer une diapositive et les notes sur la même page ? Je sélectionne les dessins et les notes en même temps mais la feuille est imprimée sur une page et les notes sur une autre (j'obtiens le double du nombre de page désiré).]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/012 | Comment puis-je imprimer une diapositive et les notes sur la même page ? Je sélectionne les dessins et les notes en même temps mais la feuille est imprimée sur une page et les notes sur une autre (j'obtiens le double du nombre de page désiré).]]
  
 
=== Formatage ===
 
=== Formatage ===
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/003 | 003 – Quand je coupe et colle un document texte dans une présentation, le texte se colle dans une taille de police complètement différente de l'original. Comment puis-je conserver l'apparence du texte ?]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/003 | Quand je coupe et colle un document texte dans une présentation, le texte se colle dans une taille de police complètement différente de l'original. Comment puis-je conserver l'apparence du texte ?]]
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/008 |008 – Comment puis-je modifier le format dans un champ de date d’une présentation ?]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/008 | Comment puis-je modifier le format dans un champ de date d’une présentation ?]]
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/013 |013 – J'ai numéroté les diapositives, mais je ne veux pas que le numéro de la première page apparaisse, celle-ci étant la diapositive de titre. Est-ce possible ?]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/013 | J'ai numéroté les diapositives, mais je ne veux pas que le numéro de la première page apparaisse, celle-ci étant la diapositive de titre. Est-ce possible ?]]
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/014 |014 – Je voudrais avoir à la fois des diapositives (feuilles) au format portrait et des diapositives (feuilles) au format paysage dans ma présentation. Est-ce possible ?]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/014 | Je voudrais avoir à la fois des diapositives (feuilles) au format portrait et des diapositives (feuilles) au format paysage dans ma présentation. Est-ce possible ?]]
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/018 | 018 – Je voudrais que lorsque j'insère une interaction, elle soit valable pour toutes les feuilles (par exemple : aller à la page suivante). Comment dois-je procéder ?]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/018 | Je voudrais que lorsque j'insère une interaction, elle soit valable pour toutes les feuilles (par exemple : aller à la page suivante). Comment dois-je procéder ?]]
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/020 | 020 – Quand j'applique un effet à une image il faut que je fasse un clic, il ne s'exécute pas automatiquement au démarrage de la diapo.]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/020 | Quand j'applique un effet à une image il faut que je fasse un clic, il ne s'exécute pas automatiquement au démarrage de la diapo.]]
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/026 | 026 – Comment faire apparaitre les numéros de page sur les diapos ?]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/026 | Comment faire apparaitre les numéros de page sur les diapos ?]]
  
 
=== Organigramme ===
 
=== Organigramme ===
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/010 | 010 – Je veux créer un organigramme, comment puis-je espacer les cases régulièrement ?]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/010 | Je veux créer un organigramme, comment puis-je espacer les cases régulièrement ?]]
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/017 | 017 – Dans un organigramme, je veux ajouter d'autres points d'ancrage que ceux prédéfinis pour les connecteurs. Est-ce possible ?]]
+
* [[Fr.openoffice.org/FAQ/Impress/017 | Dans un organigramme, je veux ajouter d'autres points d'ancrage que ceux prédéfinis pour les connecteurs. Est-ce possible ?]]

Revision as of 07:03, 9 June 2007

Wiki Francophone OOo

LaMouette BigJump.png

Sommaire:

Catégories:

Site principal Francophone


FAQ Impress pour l'utilisation du module de présentation

Édition

Ouverture / Importation / Enregistrement

Impression

Formatage

Organigramme

Personal tools