Difference between revisions of "OOoES/Traduccion/Calc: Funcion VNA.NO.PER"
From Apache OpenOffice Wiki
< OOoES
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== VNA.NO.PER (*) == | == VNA.NO.PER (*) == | ||
| − | + | Calcula el valor efectivo neto (valor del capital) de una serie de pagos no periódicos. El cálculo se basa en un esquema de 365 días al año, y omite los años bisiestos. | |
| + | Si los pagos se efectúan a intervalos regulares, utilice la función VNA. | ||
=== Sintaxis: === | === Sintaxis: === | ||
| Line 28: | Line 29: | ||
=== Ejemplo: === | === Ejemplo: === | ||
| − | <tt>''' VNA.NO.PER()'''</tt> | + | Calcula el valor del capital para los cinco pagos nombrados más arriba con un interés interno del 6%: |
| + | |||
| + | <tt>''' =VNA.NO.PER(0.06;B1:B5;A1:A5)'''</tt> | ||
| + | :Devuelve 1809.4198841467 | ||
| + | |||
| + | === Vea También === | ||
| + | [[OOoES/Traduccion/Calc: Funcion VF.PLAN|VF.PLAN]], [[OOoES/Traduccion/Calc: Funcion VNA|VNA]] | ||
| + | |||
| + | '''[[OOoES/Traduccion/Calc: Financial functions|Funciones Financieras]]''' | ||
[[Category: OldES]] | [[Category: OldES]] | ||
Latest revision as of 17:30, 28 November 2012
VNA.NO.PER (*)
Calcula el valor efectivo neto (valor del capital) de una serie de pagos no periódicos. El cálculo se basa en un esquema de 365 días al año, y omite los años bisiestos. Si los pagos se efectúan a intervalos regulares, utilice la función VNA.
Sintaxis:
VNA.NO.PER(Interés; Valores; Fechas)
- Con parámetros como: Interés , Valores y Fechas
| A | B |
|---|---|
| 123 | 170 |
| 145 | 231 |
| 154 | 223 |
| 123 | 766 |
| 323 | 435 |
Ejemplo:
Calcula el valor del capital para los cinco pagos nombrados más arriba con un interés interno del 6%:
=VNA.NO.PER(0.06;B1:B5;A1:A5)
- Devuelve 1809.4198841467